COD: AC2A
$289.99
Generador Eléctrico Portatil BLUETTI | 300W – 204Wh
- Salida de CA de 300 W/Potencia de elevación de 600 W;
- Capacidad de 204,8 Wh para una mayor duración de la batería;
- Carga turbo de 270 W, 45 minutos hasta el 80 %;
- Batería LiFePO₄ para más de 3000 ciclos de carga;
- Funcionamiento silencioso inferior a 45 dB.
- Control remoto inteligente a través de la aplicación BLUETTI;
- UPS sin interrupciones en 20 ms
Comparte esta oferta con tus amigos:
WhatsApp
Facebook
Tabla de Especificaciones Técnicas
Característica | Especificación | Unidad de medida |
---|---|---|
Batería | ||
Capacidad nominal | 204.8 | Wh |
Tipo de batería | LiFePO4 | – |
Ciclos de vida (80% de capacidad) | > 3000 | ciclos |
Sistema de gestión | MPPT, BMS | – |
Potencia de salida | ||
Tomas CA (x2) | 300 | W |
Voltaje CA por toma | 120 | V |
Corriente CA por toma | 2.5 | A |
Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura | – |
Potencia de sobretensión | 600 | W |
USB-C | 100 | W máx. |
USB-A (x2) | 12 | W |
12V CC | 120 | W |
Potencia de entrada | ||
Entrada CA máx. | 270 | W |
Entrada solar máx. | 200 | W |
Voltaje de entrada solar | 12-28 | V |
Corriente de entrada solar máx. | 8.2 | A |
Entrada coche | 12/24 | V |
Entrada máx. total | 270 | W |
Tiempo de carga | ||
Carga CA (270W) | 1.2 | horas |
Carga solar (200W) | 1.5 | horas |
General | ||
Aplicación móvil | Sí | – |
Carga de paso | Sí | – |
Peso | 3.6 | kg |
Dimensiones | 250 x 156.5 x 174.5 | mm |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C | °C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 40°C | °C |
Accesorios opcionales: BLUETTI PV120/PV200(Panel solar) No Incluido

Productos relacionados
