| Cámara | |
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2.8" |
| Píxeles | 5 MP |
| Resolución máxima | 2560 (alto) × 1920 (vertical) |
| Velocidad de obturación electrónica | 1 s–1/100,000 s |
| Número de iluminadores | 2 (luz infrarroja); 2 (luz cálida) |
| Distancia de iluminación | 30 m (98.43 pies) (luz cálida); 30 m (98.43 pies) (IR) |
| Lente | |
| Distancia focal | 4.0 mm |
| Apertura máxima | F1.6 |
| Campo de visión | 4.0 mm: Alto: 80.4°; Vertical: 58.1°; Diagonal: 104.8° |
| Distancia de enfoque cercano | 4.0 mm: 0.3 m (0.98 pies) |
| Cámara PTZ | |
| Rango de movimiento horizontal y vertical | Panorámica: 0° a 345°; Inclinación: 0° a +80° |
| Programación | 300 |
| Evento inteligente | |
| IVS | Línea virtual; intrusión |
| Detección humana | Sí |
| SMD | SMD 3.0 |
| Disuasión activa | |
| Advertencia de luz | Advertencia de luz cálida; Duración del flash: 5 s–30 s; Frecuencia de flash: alta, media, baja |
| Advertencia de sonido | Ofrece 1 alarma de sonido y se pueden importar 10 alarmas de sonido personalizadas; El sonido se puede configurar entre 0% y 100%; Los tiempos de reproducción se pueden configurar del 1 al 10. |
| Video | |
| Compresión de video | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Subtransmisión 1) |
| Resolución | 5M (2560 × 1920); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Tasa de cuadros de video | Transmisión principal: 5M/4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps); Subtransmisión 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) |
| Tasa de bits de video | H264: 104 kbps–8192 kbps; H265: 41 kbps–8192 kbps |
| Día/Noche | Automático (ICR); Color/B/N |
| WDR | DWDR |
| Rotación de imagen | 180° |
| Audio | |
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; G.726 |
| Red | |
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Estándar Wi-Fi | IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n |
| Rango de frecuencia Wi-Fi | 2.4000–2.4835 GHz |
| Potencia de transmisión | ≤20 dBm a 2400–2483.5 MHz |
| Almacenamiento | |
| Tarjeta Micro SD | Hasta 256 GB |
| FTP | Sí |
| Navegador | |
| IE | IE 7 y versiones posteriores |
| Chrome | Sí |
| Firefox | Sí |
| Safari | Sí |
| Software de gestión | |
| PSS inteligente | Sí |
| DMSS | Sí |
| Reproductor | Sí |
| Herramienta de configuración | Sí |
| NVR | Sí |
| Reproductor inteligente | Sí |
| Cliente móvil | |
| iOS | Sí |
| Android | Sí |
| Certificaciones | |
| CE | Sí |
| Alimentación | |
| Fuente de alimentación | 12 VCC, 1 A ± 10% (incluido) |
| Ambiente | |
| Temperatura de operación | –30 °C a +55 °C (–22 °F a +131 °F) |
| Humedad de operación | ≤95% |
| Estructura | |
| Dimensiones del producto | 140.5 mm × Φ111.0 mm (5.53" × Φ4.37") |
| Peso neto | 0.5 kg (1.10 lb) |
| Peso bruto | 1 kg (2.20 lb) |