*LA ILUSTRACIÓN, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS PUEDEN LLEGAR A VARIAR CON EL PRODUCTO FINAL, CUALQUIER DUDA CONSULTAR CON SU VENDEDOR ASIGNADO
$109.99
Terminal Biometrico ZKTeco SenseFace M2F-LR
SenseFP M2 y SenseFace M2F-LR son terminales de control de asistencia que simplifican las soluciones de control de asistencia y admiten funciones de control de acceso. Están dirigidos a pequeñas y medianas empresas (PYME) que desean gestionar su personal de forma fiable y rentable.
SenseFP M2 y SenseFace M2F-LR ofrecen múltiples opciones de autenticación, como verificación de huellas dactilares e ingreso de tarjeta. SenseFace M2F-LR amplía sus capacidades con autenticación facial y función anti-spoofing.
Además, el SenseFP M2 y el SenseFace M2F-LR están equipados con interfaces TCP/IP y Wi-Fi para una integración fluida en la red y una comunicación segura. El terminal puede transmitir datos rápidamente en entornos cableados e inalámbricos. El SenseFP M2 y el SenseFace M2F-LR cuentan con una batería de respaldo de 2000 mAh (opcional). Esta proporciona un mínimo de 4 horas de funcionamiento continuo.
Tabla de Especificaciones
| Categoría | Especificación | SenseFP M2 | SenseFace M2F-LR |
| Modelo | Nombre del Producto | SenseFP M2 | SenseFace M2F-LR |
| Pantalla | Tipo y Resolución | Pantalla LCD a color TFT de 2,8″ (320 x 240) | Pantalla LCD a color TFT de 2,8″ (320 x 240) |
| Cámara | Detalle | N/D | Cámara binocular a 1 MP |
| Sistema | Sistema Operativo | Linux | Linux |
| Hardware | CPU | Núcleo doble a 1 GHz | Núcleo doble a 1 GHz |
| RAM / ROM | 512 MB / 8 GB | 512 MB / 8 GB | |
| Altavoz | 8 ohmios a 1 W | 8 ohmios a 1 W | |
| Luz Adicional | N/D | Sí | |
| Teclado Físico | 16 teclas | 16 teclas | |
| Sensor de Huellas | Sensor óptico ZK | Sensor óptico ZK | |
| Color de la Carcasa | Blanco y negro | Blanco y negro | |
| Autenticación | Método | Huella dactilar / Tarjeta / Contraseña | Huella dactilar / Rostro / Tarjeta / Contraseña |
| Velocidad (Huella) | Menos de 1 s | Menos de 1 s | |
| Velocidad (Facial) | N/D | Menos de 1,2 s | |
| Distancia de Reconocimiento Facial | / | 50 cm a 180 cm | |
| Longitud Máx. Contraseña | 8 dígitos | 8 dígitos | |
| Capacidad | Huellas Dactilares (1:N) | 3000 (Estándar) | 1000 (Estándar) |
| Facial (1:N) | N/D | 500 (Estándar) | |
| Tarjetas (1:N) | 3000 (Estándar) | 1000 (Estándar) | |
| Usuarios (1:N) | 3000 (Estándar) | 1000 (Estándar) | |
| Transacciones (1:N) | 150.000 | 150.000 | |
| Parámetros Biométricos | Algoritmo Biométrico | ZKFingerprint V13.0 (Estándar) / V10.0 (Opcional) | ZKFace V4.0; ZKFingerprint V13.0 (Estándar) / V10.0 (Opcional) |
| FAR (Huella) | ≤ 0,0001 % | ≤ 0,0001 % | |
| FAR (Facial) | N/D | ≤ 0,02 % | |
| FRR (Huella) | ≤ 0,1 % | ≤ 0,1 % | |
| FRR (Facial) | N/D | ≤ 0,05 % | |
| Tarjetas | Tipo de Tarjeta Estándar | Tarjeta de identificación a 125 kHz | Tarjeta de identificación a 125 kHz |
| Tipo de Tarjeta Opcional | Tarjeta IC a 13,56 MHz | Tarjeta IC a 13,56 MHz | |
| Funciones | Estándar | ADMS, DST, captura de fotos, captura de fotos de eventos, ID de usuario de hasta 14 dígitos, consulta de registros, timbre de programación, alarma de interruptor de manipulación, cambio de estado automático, múltiples métodos de autenticación, acceso backend HTTPS/SSH, teclado T9 (entrada) | |
| Opcionales | Tarjeta IC, Wi-Fi, batería de respaldo | ||
| Alimentación y Ambiente | Fuente de Alimentación | CC 12 V 3 A | CC 12 V 3 A |
| Batería de Respaldo (Opcional) | 2000 mAh (Tiempo Máximo Funcionamiento: 4h; Espera: 7h; Carga Estimada: 5h) | ||
| Temperatura de Funcionamiento | -5°C a 45°C | -5°C a 45°C | |
| Humedad de Funcionamiento | 10% a 90% HR (sin condensación) | 10% a 90% HR (sin condensación) | |
| Especificaciones Físicas | Dimensiones (L x A x H) | 154 mm x 138 mm x 34 mm | 154 mm x 138 mm x 34 mm |
| Peso Bruto | 0,99 kg | 1,03 kg | |
| Instalación | Montaje en pared | Montaje en pared | |
| Software | Compatibilidad | Aplicación móvil: ZKBio Zlink; Software basado en la nube: ZKBio Zlink; Software local: ZKBio Time | |
| Certificaciones | Normativas | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS |
Productos relacionados
-
¡OFERTA!

EZVIZ HB8 RESOLUCIÓN 2K CON VISIÓN PANORÁMICA 360°
$269.99El precio original era: $269.99.$164.99El precio actual es: $164.99. -
¡OFERTA!

EZVIZ H7C DUAL RESOLUCIÓN 2K EN AMBOS LENTES
$64.99El precio original era: $64.99.$54.99El precio actual es: $54.99. -

CERRADURA INTELIGENTE CON HUELLA DACTILAR
$229.99 -
¡OFERTA!

EZVIZ H6C 2K CON VISIÓN PANORÁMICA 360 GRADOS
$44.99El precio original era: $44.99.$39.99El precio actual es: $39.99. -
¡OFERTA!

CÁMARA PARA VEHÍCULO HIKVISION 2K HD
$134.99El precio original era: $134.99.$124.99El precio actual es: $124.99. -
¡OFERTA!

EZVIZ H3 Protección exterior confiable con inteligencia incorporada
$64.99El precio original era: $64.99.$59.99El precio actual es: $59.99.


