| Sensor de Imagen | Sensor Starlight CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7“ |
|---|---|
| Lentes | Distancia focal: 4,3 mm Apertura: F1.6 Campo de visión 109,6° (Diagonal), 91,5° (Horizontal), 46,1° (Vertical) |
| Visión nocturna | 850 nm IR LEDs (12 m) |
| Mecanismo Día/Noche | Filtro de corte IR con conmutación automática |
| Interface & Button | 1× Botón RESET 1× Ranura para tarjetas microSD (hasta 512 GB) |
| Maximum Resolution | 4K 8MP (3840 × 2160 px) |
|---|---|
| Frame Rate | 15/20/25 fps (Por defecto 20 fps) |
| Digital Zoom | 18x |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Sí |
| Image Enhancement | 3DNR WDR |
| Audio Input & Output | Micrófono y altavoz integrados |
| Audio Communication | Audio bidireccional con cancelación de ruido |
| Siren Volume | 90 dB (Nivel medido a 10 cm de distancia) |
| Local Storage | Ranura para tarjetas MicroSD en la cámara (hasta 512 GB) General Information about using MicroSD Cards > |
|---|---|
| Cloud Storage | Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (requiere suscripción) |
| AI Detection | Reconocimiento facial Detección de movimiento Detección de personas Detección de vehículos Detección de mascotas Detección de cruce de líneas Detección de manipulaciones Detección de llanto de bebés Detección de maullidos de gato Detección de ladridos de perros Detección de rotura de cristales |
|---|---|
| Activity Zones | Sí *Sólo funciona con Detección de Movimiento. |
| Output Notification | Notificación del Sistema Notificación del Sistema con Imagen (Tapo Care Services) |
| Network Connectivity | Wi-Fi |
|---|---|
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11a/b/g/n, 2.4 & 5 GHz Wi-Fi |
| Protocolo | TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP |
| Ethernet Port | / |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
| Transmission Rate | 11b: 11 Mbps 11a/g: 54Mbps 11n: 72.2 Mbps |
| Security | Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK/WPA3-personal |
|---|---|
| Power Source | Adaptador de corriente de 5 V CC |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 5 V, 2 A (puerto tipo A) |
| Power Cord Length | 3 m |
| Typical Power Consumption | 2.5 W |
| Maximum Power Consumption | 8.65 W |
| Certificación | CE, FCC |
|---|---|
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings |
| Mounting Options | Sobremesa Montaje en techo Montaje en pared |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
| Storage Temperature | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |
| Storage Humidity | 5%~90% HR, sin condensación |
| Peso | 210.6 g |
| Contenido del Paquete | Cámara Tapo C260 × 1 Adaptador de corriente ×1 Cable de alimentación USB tipo C de 3 m ×1 Anclajes de montaje × 2 Tornillos de montaje × 2 Soporte de montaje en forma de L ×1 Pegatina de plantilla de montaje × 1 Guía de inicio rápido |
| Dimensiones | 74,59*88,74*118,87 mm |





