| Sensor de Imagen | Sensor CMOS Progresivo de 1/2,7″ |
|---|---|
| Lentes | Distancia focal: 1,18 mm Apertura: F1.8 Campo de visión: 170,6° (Horizontal), 140,1° (Vertical) |
| Visión nocturna | LED IR de 850 nm (10 m) Visión Nocturna a Todo Color |
| Lighting | Focos incorporados |
| Interface & Button | 1× Botón RESET /SYNC 1× Botón de timbre 1× Botón antirrobo 1× Botón de encendido/apagado |
| Maximum Resolution | 2K 5MP (2560 × 1920px) |
|---|---|
| Frame Rate | 15/20 fps |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Sí |
| Image Enhancement | 3DNR WDR |
| Audio Input & Output | Micrófono y altavoz integrados |
| Audio Communication | Audio bidireccional con cancelación de ruido |
| Siren Volume | 98dB (Nivel medido a una distancia de 10 cm) |
| Local Storage | Ranura para tarjetas MicroSD (hasta 512 GB) |
|---|---|
| Cloud Storage | Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (requiere suscripción) |
| Sensor | Sensor de movimiento PIR único (FOV: 130° horizontal) Un sensor de luz ambiental |
|---|---|
| AI Detection | Detección de movimiento Detección de personas Detección de mascotas Detección de vehículos Detección de paquetes |
| Activity Zones | Sí *Sólo funciona con Detección de Movimiento. |
| Output Notification | Notificación del Sistema Notificación del Sistema con Imagen Instantánea (Tapo Care Services) |
| Network Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
|---|---|
| Security | Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Power Source | Batería de iones de litio recargable incorporada de 10000 mAh
Carga por cable Alimentación por cable |
|---|---|
| Input Voltage | Adaptador de batería para timbre Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | Salida de adaptador de batería para timbre: 5,0 V, 2,0 A |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
|---|---|
| Weather Resistance | IP66 |
| System Requirements | Tapo App: iOS 12.0 o superior, Andriod 4.4 o superior |
| Mounting Options | Pegado a la pared Montaje en pared |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~45℃ |
| Storage Temperature | -40℃~60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% RH, Sin-condensación |
| Storage Humidity | 0~90% RH, Sin-condensación |
| Charging Temperature | 0-45℃ |
| Dimensions ( W x D x H ) | Dimensiones del timbre: 150 × 50 × 38,4 mm
Dimensiones del timbre: |
| Contenido del Paquete | Tapo Video Timbre × 1 Timbre Tapo × 1 Plantilla de montaje × 1 Soporte de montaje × 1 Cuña de montaje vertical × 1 Cuña de montaje horizontal × 1 Cable adaptador USB × 1 Puente para timbre existente × 1 Cables de extensión × 2 Tornillos de montaje y anclajes × 3 Tornillos de instalación del cableado × 2 Pasador de extracción del timbre × 1 Tornillos de montaje × 5 Adhesivo 3M × 1 Almohadilla de espuma × 1 Tuercas de cable × 2 Guía de inicio rápido |
| Certificaciones | CE, RoHS, RCM,R-NZ,FCC, EAC, Triman, UKCA |





