| Sensor de imagen | Sensor CMOS Starlight de escaneo progresivo de 1/3” |
|---|---|
| Lente | Distancia focal: 4 mm Apertura: F2.2 Campo de visión: 90° (diagonal), 76,2° (horizontal), 41,8° (vertical) |
| Visión nocturna | LED infrarrojo de 850 nm (12 m) |
| Iluminación | / |
| Compatibilidad del hub | / |
| Interfaz y botón | 1 puerto Ethernet, 1 botón de reinicio, 1 ranura para tarjeta MicroSD (hasta 512 GB). |
| Rango de giro e inclinación | Rango de giro horizontal: 340° (cobertura de giro horizontal de 360°) Rango de inclinación: 69° (cobertura de inclinación de 110°) |
| Compatibilidad del dispositivo | / |
|---|---|
| Capacidad de conexión | / |
| Interfaz y botón | / |
| Resolución máxima | 2880 × 1620 píxeles |
|---|---|
| Velocidad de fotogramas | 15/20/25/30 fps (Predeterminado: 15 fps) |
| Compresión de vídeo | H.264 |
| Vista en directo | Sí |
| Mejora de imagen | BLC DNR 3D |
| Entrada y salida de audio | Micrófono y altavoz integrados |
| Comunicación de audio | Audio bidireccional con cancelación de ruido. |
| Volumen de la sirena | 99 dB (Nivel medido a una distancia de 10 cm/4 pulgadas) |
| Almacenamiento local | Ranura para tarjeta MicroSD en la cámara (hasta 512 GB) Información general sobre el uso de tarjetas MicroSD > |
|---|---|
| Almacenamiento en la nube | Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (se requiere suscripción) |
| Sensor | / |
|---|---|
| Detección mediante IA | Detección de movimiento, detección de personas, detección de cruce de línea, detección de manipulación, detección de llanto de bebé, detección de vehículos, detección de mascotas, detección de maullidos, detección de ladridos, detección de rotura de cristales. |
| Zonas de actividad | Sí |
| Notificación de salida | Notificación del sistema Notificación del sistema con instantánea (Servicios Tapo Care) |
| Conectividad de red | Conéctate mediante Wi-Fi o cable Ethernet. |
|---|---|
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz |
| Puerto Ethernet | 1 puerto RJ45 de 10/100 Mbps en la cámara |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
| Seguridad | Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Fuente de alimentación | Adaptador de corriente de 9 V CC |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 9V, 0,6 A (alimentación CC) |
| Integración inteligente | Asistente de Google, Amazon Alexa |
|---|---|
| Resistencia a la intemperie | / |
| Opciones de montaje | De sobremesa , montado en el techo |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~70℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 5%~90% HR |
| Temperatura de carga | / |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 3,23 × 3,23 × 4,43 pulgadas (82,05 × 82 × 112,6 mm) |
| Contenido del paquete | Guía de inicio rápido del adaptador de corriente para cámara Tapo C232 Tornillos de montaje Anclajes de montaje Plantilla de montaje Base de la cámara |
| Certificaciones | CE, NCC, BSMI |
| Contenido del paquete |
Adaptador de corriente para cámara de seguridad Wi-Fi Tapo Pan/Tilt para el hogar Guía de inicio rápido Tornillos de montaje Placa de montaje Base de la cámara |
|---|---|





