Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capa | Capa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de conmutación | 7,2 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvío de paquetes | 5,36 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de las ranuras de función | Puertos 1-16: 16 × RJ45 10/100 Mbps (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De -40 °C a +70 °C (de -40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 5%–95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación integrada: 100–240 V CA, 47–63 Hz, máx. 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | En ralentí: 3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra la estática | Descarga aérea: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra rayos | Modo común: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 2,4 kg (5,29 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3,1 kg (6,83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 440 mm × 228,81 mm × 43,65 mm ( × 9,01″ × 1,72″) (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 540 mm × 342 mm × 90 mm (21,26″ × 13,46″ × 3,54″) (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de revestimiento | Chapa de metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje sobremesa; montaje en rack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación PoE | Puerto 3-16≤30 W, puerto 1-2≤90 W, total≤135 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo PoE | IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; Hi-PoE; IEEE 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión del consumo de energía PoE | La gestión del consumo de energía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignación de pines PoE | Puerto 1-2: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión PoE de larga distancia | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor DIP | Modo administrado: Activado por defecto para la administración web local y en la nube. Desactivado para el modo no administrado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón de reinicio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 1626836 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del búfer de paquetes | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Jumbo | 9216 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de tabla MAC | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de comunicación | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de VLAN | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Característica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función VLAN | VLAN IEEE 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Característica del puerto | Control de flujo IEEE 802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Duplicación de puerto local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiabilidad | LLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función DHCP | Cliente DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | Aislamiento de puertos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de equipos | Gestión web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de embalaje | 1 × Manual de usuario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información para realizar pedidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Modelo | Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
módulo SFP | GSFP-1310T-20-SMF | 1,25 G 1310/1550 nm, 20 km, LC, monomodo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSFP-1310R-20-SMF | 1,25 G 1550/1310 nm, 20 km, LC, monomodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSFP-1310-20-SMF | 1,25 G 1310 nm, 20 km, LC, monomodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSFP-850-MMF | 1,25 G 850 nm, 550 m, LC, multimodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de la transmisión: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensión de alimentación conmutada: 54 V. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable(m) | Capacidad de carga (W) | Ancho de banda (Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3bt 90W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hi-PoE 60W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 46 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 42 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE802.3at 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 24 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Los datos de esta tabla fueron recopilados por el laboratorio de pruebas de Dahua y son solo de referencia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












