Tabla de Especificaciones:
Especificación técnica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | Canal de visión general: CMOS de 1/2,7″; Canal de detalle: CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | Canal de vista general: 8 MP; Canal de detalle: 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máxima | Canal de vista general: 4096 (H) × 1860 (V); Canal de detalle: 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1 s–1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | Canal de visión general: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | Canal de visión general: 30 m (98,43 pies) (IR); 30 m (98,43 pies) (luz blanca); Canal de detalle: 100 m (328,08 pies) (IR); 50 m (131,23 pies) (luz blanca) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Canal de vista general: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | Canal de visión general: 2 (luz infrarroja); 2 (luz blanca); Canal de detalle: 2 (luz infrarroja); 2 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | Canal general: 2,8 mm; Canal de detalle: 5 mm–125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | Canal general: F1.4; Canal de detalle: F1.6-F3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Canal general: H: 180°; V: 86°; Canal de detalle: H: 51,9°–3,0°; V: 39,7°–2,2°; D: 63,1°–3,7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom óptico | Canal de vista general: NA; Canal de detalle: 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de enfoque | Automático; manual; semiautomático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | Canal general: 0,6 m (1,97 pies); Canal de detalle: 0,1 m–0,5 m (0,33″–1,64″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control del iris | Canal de vista general: NA; Canal de detalle: Automático; manual; prioridad del iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de control del iris | Iris P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Detectar | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal de descripción general: 2,8 mm | 56,0 m (183,72 pies) | 22,4 m (73,49 pies) | 11,2 m (36,74 pies) | 5,6 metros (18,37 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal de detalles: W | 100,0 m (328,08 pies) | 40,0 m (131,23 pies) | 20,0 m (65,62 pies) | 10,0 m (32,81 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal de detalles: T | 2500,0 m (8202,00 pies) | 1000,0 m (3280,80 pies) | 500,0 m (1640,40 pies) | 250,0 m (820,20 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) que define la capacidad de una persona que visualiza el vídeo para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los valores de esta tabla no reflejan las distancias de funcionamiento inteligente. Para conocer las distancias de funcionamiento inteligente, consulte el manual de instalación y puesta en marcha o la herramienta de diseño del proyecto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de giro e inclinación | Panorámica: de 0° a 360° sin fin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control manual de velocidad | Panorámica: 0,1°/s–180°/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Panorámica: 0,1°/s–180°/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programar | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorrido | 8 (hasta 32 preajustes por recorrido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrón | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escanear | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento en vacío | Preestablecido; Patrón; Recorrido; Escaneo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protección Perimetral) | Cable trampa; intrusión; detección de cruce de valla; detección de merodeo; objeto abandonado/desaparecido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; concentración de personas; clasificación de alarma humana; seguimiento de enlaces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento inteligente | Wiztracking; Seguimiento de relés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acupick | Utiliza algoritmos de aprendizaje profundo y trabaja con dispositivos de back-end para identificar con precisión objetivos, como personas y vehículos, y busca en vídeos en directo y grabados para localizarlos rápidamente. (Resumen del soporte de canales) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrulla Automática | Tras activarse una alarma IVS, el sistema puede conectarse con hasta 5 configuraciones predefinidas o escanear para patrullar las áreas clave. IVS puede habilitarse simultáneamente con SMD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disuasión activa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia luminosa | Advertencia de luz roja y azul; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia sonora | Ofrece 11 alarmas sonoras predefinidas y permite importar 10 alarmas sonoras personalizadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (flujo secundario 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 3 transmisiones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | Canal de vista general: 8M (4096 × 1860); 2M (2048 × 928); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 1024 × 448; D1 (704 × 576/704 × 480);VGA (640 × 480);CIF (352 × 288/352 × 240); Canal de detalle: 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Canal de vista general: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de vídeo | Canal de resumen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Canal de vista general: Automático; Color; Blanco y negro; Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Canal general: DWDR; Canal de detalle: 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Descripción general del canal: Automático; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara de sodio; luz natural; farola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Canal general: Automático; manual; prioridad de ganancia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Canal de vista general: NR 2D; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de Interés (ROI) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estabilización de imagen | Canal de visión general: No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | Canal de descripción general: Electrónica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | Canal de vista general: NA; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | Canal de resumen: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | Canal general: ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | Se pueden configurar hasta 24 áreas, con hasta 8 áreas en la misma vista. Varios colores y mosaicos disponibles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (100/1000 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T y Perfil M); CGI; SDK; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 20 (ancho de banda total: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | Web 5.0: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: EN 50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 canal (ENTRADA DE LÍNEA, cable pelado) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 canal (SALIDA DE LÍNEA, cable pelado; altavoz incorporado (mutuamente excluyentes)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de alarma | 2 canales de entrada: admite conexión por contacto húmedo (carga máxima 5 mA 3–5 VCC); admite conexión por contacto seco. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de alarma | Salida de 1 canal: contacto seco, carga máxima 1000 mA 30 V CC / 500 mA 50 V CA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Captura; grabación; enviar correo electrónico; preajuste; recorrido; patrón; alarma; salida digital; audio; luz de advertencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Detección de movimiento/manipulación; detección de desconexión de red; detección de conflicto de IP; detección de estado de la tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC (± 10 %), 3 A; PoE+ (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Básico: 14 W; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptador de corriente | Opcional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +65 °C (de –40 °F a +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP66; protección contra rayos TVS 6000 V; protección contra sobretensiones; protección contra transitorios de voltaje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 194,2 mm × 160 mm × 311 mm (7,65″ × 6,30″ × 12,24″) (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 3,1 kg (6,83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 4,6 kg (10,14 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















