Especificaciones Técnicas:
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | 3,6 mm: Hasta 30 m (98,43 pies) (IR)
Hasta 20 m (65,62 pies) (Luz cálida) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 2 (LED infrarrojo); 2 (luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de ángulo | Panorámica: 0° a 350°
Inclinación: de 0° a 90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Foco fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | 3,6 mm: Alto: 78,4°; V: 42,4°; Re: 92,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección humana | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de vehículos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio y vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 2880 × 1620 a (1–15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits de vídeo | H.265: 32 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangulares) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | Sí, micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altavoz incorporado | Sí, altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax 2.4 G y 5 G, EIRP≤20 dBm@2400–2483.5 MHz (CE), EIRP≤23 dBm@5150–5250 MHz (CE), EIRP≤20 dBm@5250–5350 MHz (CE), EIRP≤27 dBm@5470–5725 MHz (CE), EIRP≤14 dBm@5725–5875 MHz (CE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (admite hasta 512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; CE-RED: Directiva de equipos radioeléctricos 2014/53/UE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | USB (5 V CC ± 5 %, 2 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Modo de rendimiento: 1,22 W
Modo AOV (0,5 fps): 0,1 W Modo de ahorro de energía ultra: 0,02 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De -20 °C a +50 °C (de -4 °F a +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel anticorrosión | Protección básica
*Los productos están diseñados para uso general y son aplicables incluso en áreas sin requisitos específicos de protección anticorrosión. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de la cámara | Botón de reinicio; Botón de encendido/sincronización | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de revestimiento | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 162,4 mm × 141,2 mm × 248,8 mm (6,39″ × 5,56″ × 9,80″) (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,73 kg (1,61 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de la batería | Máx. 36 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | Carga: de -10 °C a +50 °C (+14 °F a +122 °F)
Temperatura de descarga: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





