Especificaciones Técnicas:
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,9″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | Hasta 20 m (65,62 pies) (Luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 4 (Luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de ángulo | Panorámica: 0° a 350°
Inclinación: de 0° a 90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Foco fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | H: 81°; V: 44°; D: 95° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección humana | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de vehículos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio y vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 2304 × 1296 a (1–15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits de vídeo | H.265: 32 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangulares) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | Sí, micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altavoz incorporado | Sí, altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de red de operadores | (-EAU/EUR)FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
TDD-LTE: B38/B40/B41 4G: Clase de potencia 3: 23 dBm ± 2,7 dB Regiones aplicables: Europa (-LA)FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 TDD-LTE: B38/B40/B41 4G: Clase de potencia 3: 23 dBm ± 2,7 dB Regiones aplicables: Latinoamérica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (admite hasta 512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; CE-RED: Directiva de equipos radioeléctricos 2014/53/UE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | USB (5 V CC ± 5 %, 2 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Modo de rendimiento: 1,22 W
Modo AOV: 0,08 W Modo de ahorro de energía ultra: 0,008 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De -20 °C a +50 °C (de -4 °F a +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botón de la cámara | Botón de reinicio; Botón de encendido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de revestimiento | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 179,3 mm × 144,6 mm × 268,8 mm (7,06″ × 5,69″ × 10,58″) (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,76 kg (1,68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de la batería | 36 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0 °C a +50 °C (+32 °F a +122 °F)
Temperatura de descarga: de -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo solar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia máxima | 8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de célula | silicio monocristalino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





