*LA ILUSTRACIÓN, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS PUEDEN LLEGAR A VARIAR CON EL PRODUCTO FINAL, CUALQUIER DUDA CONSULTAR CON SU VENDEDOR ASIGNADO
$144.99
Biométrico Control De Acceso y Asistencia ZKTeco ZK-SENSEFACE-3A
La Serie SenseFace 3 incorpora la última tecnología de ingeniería inteligente de autenticación facial y huella dactilar en cristal. Admite autenticación mediante huella dactilar, facial y tarjeta con gran capacidad y rapidez. Incorpora un algoritmo antispoofing de vanguardia para la autenticación facial, que protege contra casi todo tipo de ataques de fotos y vídeos falsos, ofreciendo autenticación biométrica segura. La Serie SenseFace 3 es un terminal de control de acceso con función de videoportero y compatible con el protocolo ONVIF. Mejora la experiencia de videoportero y es compatible con unidades interiores de videoportero con protocolo SIP (versión 2.0). Además, la Serie SenseFace 3 admite múltiples protocolos de comunicación. Su firmware incorpora la función AC push y puede convertirse a TA push, compatible con diversos software AC o TA. Además, puede cambiar al protocolo BEST para conectarse con ZKBio Zlink (módulo AC).
Tabla de Especificaciones
| Categoría | Especificación | SenseFace 3A | SenseFace 3B |
| Modelo | Nombre del Producto | SenseFace 3A | SenseFace 3B |
| Pantalla | Tipo y Resolución | Pantalla LED táctil a color TFT de 2,8″ (240 x 320) | Pantalla LED táctil a color TFT de 2,8″ (240 x 320) |
| Cámara | Detalle | Cámara binocular WDR a 1 MP | Cámara binocular WDR a 1 MP |
| Sistema | Sistema Operativo | Linux | Linux |
| Hardware | CPU | Doble núcleo a 1 GHz | Doble núcleo a 1 GHz |
| RAM / ROM | 512 MB / 8 GB | 512 MB / 8 GB | |
| Altavoz | 8 ohmios a 1 W | 8 ohmios a 1 W | |
| Micrófono | 1 (Sensibilidad: -42 dB / SNR: 58 dB) | 1 (Sensibilidad: -42 dB / SNR: 58 dB) | |
| Luz Suplementaria | No | No | |
| Sensor de Huellas | Huella dactilar en cristal (Z-ID) | / | |
| Autenticación | Método | Huella dactilar / Rostro / Tarjeta / Contraseña (Teclado virtual) | Rostro / Tarjeta / Contraseña (Teclado virtual) |
| Velocidad (Huella) | Menos de 0,5 s | / | |
| Velocidad (Facial) | Menos de 0,35 s | Menos de 0,35 s | |
| Distancia de Reconocimiento Facial | 30 cm a 200 cm | 30 cm a 200 cm | |
| Longitud Máx. Contraseña | 8 dígitos | 8 dígitos | |
| Capacidad | Plantillas de Huellas Dactilares (1:N) | 6000 (Estándar) | / |
| Plantillas Faciales (1:N) | 3000 (Estándar) | 3000 (Estándar) | |
| Tarjetas (1:N) | 6000 (Estándar) | 6000 (Estándar) | |
| Usuarios (1:N) | 6000 (Estándar) | 6000 (Estándar) | |
| Transacciones (1:N) | 150.000 | 150.000 | |
| Parámetros Biométricos | Algoritmo Biométrico | ZKFace V4.0; ZKFingerprint V13.0 / V10.0 (Opcional) | ZKFace V4.0 |
| FAR (Huella) | ≤ 0,0001 % | / | |
| FAR (Facial) | ≤ 0,01 % | ≤ 0,01 % | |
| FRR (Huella) | ≤ 0,01 % | / | |
| FRR (Facial) | ≤ 0,02 % | ≤ 0,02 % | |
| Tarjetas | Tipo Estándar | Tarjeta de identificación a 125 kHz | Tarjeta de identificación a 125 kHz |
| Tipo Opcional | Tarjeta IC a 13,56 MHz | Tarjeta IC a 13,56 MHz | |
| Comunicación | Conectividad | TCP/IP1, Wiegand1, RS4851, USB Tipo A1 | |
| Puertos AC | Entradas auxiliares1, cerradura eléctrica1, sensor de puerta1, botón de salida1, salida de 12 V*1 | ||
| Opcional | Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ax) a 2,4 GHz | ||
| Control de Acceso | Interfaz | RS485 (Lector de tarjetas RS485/lector biométrico) | |
| Funciones | Estándar | ADMS, DST, captura de fotos, ID de usuario de hasta 14 dígitos, niveles de acceso, grupos, días festivos, antirretorno, consulta de registros, timbre de programación, alarma antisabotaje, cambio de estado automático, múltiples métodos de autenticación, cliente SIP (v2.0), ONVIF, conmutador de protocolos AC Push y TA Push, acceso backend HTTPS/SSH, teclado T9 (entrada) | |
| Opcionales | Tarjeta IC, Wi-Fi, timbre inalámbrico | ||
| Videoportero | Protocolo Privado (ZKTeco) | Compatible con Terminal SenseFace y Monitor VT07-B01/VT07-B01-W | |
| Protocolo Estándar (SIP) | Compatible con Terminal SenseFace, Monitores VT07-B22L/VT07-B26L-W, Software ZKBio CVAccess/BioTalk Pro, y App móvil ZKBio Zlink/ZKBio Zexus | ||
| Alimentación y Ambiente | Fuente de Alimentación | CC 12 V 3 A | CC 12 V 3 A |
| Temperatura de Funcionamiento | -5°C a 45°C | -5°C a 45°C | |
| Humedad de Funcionamiento | 10% a 90% HR (sin condensación) | 10% a 90% HR (sin condensación) | |
| Especificaciones Físicas | Dimensiones (L x A x H) | 166 mm * 63 mm * 25 mm | 166 mm * 63 mm * 25 mm |
| Peso Neto | 0,185 kg | 0,185 kg | |
| Instalación | Montaje en pared | Montaje en pared | |
| Clasificación IP | IP65 (Resistente al agua y al polvo) | IP65 (Resistente al agua y al polvo) | |
| Software | Compatibilidad | Software local: ZKBio CVAccess (AC PUSH) y ZKBio Time (TA PUSH); Software basado en la nube: ZKBio Zlink | |
| Certificaciones | Normativas | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS |
Productos relacionados
-
¡OFERTA!

HIKVISION 4-Wire HD Video Portero Intercom Kit
$94.99El precio original era: $94.99.$84.99El precio actual es: $84.99. -
¡OFERTA!

Cámara de red con giro e inclinación Wi-Fi de focal fija para interiores de 4 MP
$49.99El precio original era: $49.99.$44.99El precio actual es: $44.99. -

KIT ALARMA COMUNITARIA LINSEG AX-65L
$154.99 -

EZVIZ LC3 LÁMPARA CON VIGILANCIA LUMINOSIDAD DE 700 LÚMENES
$119.99 -
¡OFERTA!

CÁMARA PARA VEHÍCULO HIKVISION 2K HD
$134.99El precio original era: $134.99.$124.99El precio actual es: $124.99. -
¡OFERTA!

EZVIZ H9C 2K CON VISIÓN PANORÁMICA 360 GRADOS
$94.99El precio original era: $94.99.$74.99El precio actual es: $74.99.




