| Categoría | Especificación | |||
| Cámara | ||||
| Sensor de imagen | 5 MP CMOS | |||
| Resolución máxima | 2880 (H) × 1620 (V) | |||
| Sistema de escaneo | Progresivo | |||
| Velocidad de obturación | PAL: 1/25 s–1/100000 s | |||
| NTSC: 1/30 s–1/100000 s | ||||
| Iluminación mínima | 0.05 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) | |||
| 0.005 lux@F1.6 (B/N, 30 IRE) | ||||
| 0 lux (Iluminador encendido) | ||||
| Relación S/N | >65 dB | |||
| Distancia de iluminación | IR: 40 m (131.23 pies) | |||
| Luz cálida: 40 m (131.23 pies) | ||||
| Control de iluminador | Automático/Manual | |||
| Número de iluminadores | 2 (luz cálida); 2 (luz IR) | |||
| Ajuste de ángulo | Pan: 0°–360° | |||
| Tilt: 0°–90° | ||||
| Rotación: 0°–360° | ||||
| Lente | ||||
| Tipo de lente | Focal fija | |||
| Montura de lente | M12 | |||
| Distancia focal | 2.8 mm; 3.6 mm | |||
| Apertura máxima | F1.6 | |||
| Campo de visión | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° | |||
| 3.6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109° | ||||
| Control de iris | Fijo | |||
| Distancia de enfoque cercano | 2.8 mm: 0.8 m (2.62 pies) | |||
| 3.6 mm: 1.3 m (4.27 pies) | ||||
| Distancia DORI | ||||
| Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| 2.8 mm | 56 m (183.73 pies) | 22.4 m (73.49 pies) | 11.2 m (36.75 pies) | 5.6 m (18.37 pies) |
| 3.6 mm | 76 m (249.34 pies) | 30.4 m (99.74 pies) | 15.2 m (49.87 pies) | 7.6 m (24.93 pies) |
| Nota DORI | DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) para definir la capacidad de una persona que ve el video para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números en esta tabla no reflejan distancias de funciones inteligentes. Para distancias de funciones inteligentes, consulte el manual de instalación y puesta en marcha/herramienta de diseño de proyectos. | |||
| Video | ||||
| Tasa de cuadros | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; | |||
| NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps | ||||
| AHD: PAL: 4M@25 fps; | ||||
| NTSC: 4M@30 fps | ||||
| TVI: PAL: 4M@25 fps; | ||||
| NTSC: 4M@30 fps | ||||
| CVBS: PAL: 960H; | ||||
| NTSC: 960H | ||||
| Resolución | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | |||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | |||
| WDR | DWDR | |||
| Balance de blancos | Automático; Balance de blancos por área | |||
| Control de ganancia | Automático/Manual | |||
| Reducción de ruido | NR 2D | |||
| Modo de iluminación | IR inteligente y luz cálida; Modo luz cálida; Modo IR | |||
| Espejo | Sí | |||
| Enmascaramiento de privacidad | Apagado/Encendido (8 áreas, rectángulo) | |||
| Certificaciones | ||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN 62368-1; | |||
| CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | ||||
| FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; | ||||
| UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 | ||||
| Puerto | ||||
| Salida de video | Salida de video CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | |||
| Entrada de audio | Un micrófono incorporado de un canal | |||
| Alimentación | ||||
| Fuente de alimentación | 12 VDC ± 30% | |||
| Consumo de energía | Máx. 4.5 W (12 VDC, WLED encendido) | |||
| Ambiente | ||||
| Temperatura de operación | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | |||
| Humedad de operación | <95% (RH), sin condensación | |||
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | |||
| Humedad de almacenamiento | <95% (RH), sin condensación | |||
| Protección | ||||
| Protección | IP67 | |||
| Estructura | ||||
| Material de la carcasa | Cubierta frontal de metal + cuerpo trasero de plástico + soporte de metal | |||
| Dimensiones del producto | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81" × 3.16" × 3") | |||
| Peso neto | 0.3 kg (0.66 lb) | |||
| Peso bruto | 0.42 kg (0.93 lb) | |||
| Instalación | ||||
| Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical |
COD: DH-HAC-HFW1500TLMN-IL-A
$43.99
Cámara Bullet HDCVI de 5MP con luz dual inteligente y focal fija
* Los parámetros y las hojas de datos siguientes sólo pueden aplicarse a la serie 1500-IL.
* Para utilizar la cámara HDCVI de 5MP 16:9 y Smart Dual Light, el firmware del XVR debe actualizarse a la versión V4.001.0000004.1.R.220323 o posterior.
> Máximo 25 fps@5MP (salida de vídeo 16:9).
> Luz Dual Inteligente.
> 40 m de distancia de iluminación.
> Super Adapt.
> MIC incorporado.
> Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional).
> CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.
> IP67, 12 VDC.

Comparte esta oferta con tus amigos:
WhatsApp
Facebook
Productos relacionados
-
¡OFERTA!

EZVIZ H6C 2K CON VISIÓN PANORÁMICA 360 GRADOS
$44.99El precio original era: $44.99.$39.99El precio actual es: $39.99. -

KIT ALARMA COMUNITARIA LINSEG AX-65L
$154.99 -
¡OFERTA!

EZVIZ H9C 2K CON VISIÓN PANORÁMICA 360 GRADOS
$94.99El precio original era: $94.99.$74.99El precio actual es: $74.99. -

CERRADURA INTELIGENTE CON HUELLA DACTILAR
$229.99 -
¡OFERTA!

VIDEOPORTERO CON MONITOR WI-FI PARA INTERIOR
$199.99El precio original era: $199.99.$174.99El precio actual es: $174.99. -
¡OFERTA!

EZVIZ H1C INTERIOR BASE MAGNÉTICA RESOLUCIÓN 1080p
$34.99El precio original era: $34.99.$29.99El precio actual es: $29.99.

