Cámara | ||||
Píxeles | 5 MP | |||
Sensor de imagen | CMOS de 5 MP | |||
Resolución máxima | 2880 (H) × 1620 (V) | |||
Sistema de escaneo | Progresivo | |||
Velocidad de obturación | PAL: 1/3 s–1/100000 s | |||
NTSC: 1/4 s–1/100000 s | ||||
Iluminación mínima | 0.001 lux@F1.0 (Color, 30 IRE) | |||
0.0001 lux@F1.0 (B/N, 30 IRE) | ||||
0 lux (Iluminador encendido) | ||||
Relación S/N | >65 dB | |||
Distancia de iluminación | IR: 40 m (131.23 pies) | |||
Luz cálida: 40 m (131.23 pies) | ||||
Control de iluminador | Automático; manual | |||
Número de iluminadores | 2 (luz IR) | |||
2 (luz cálida) | ||||
Rango de Pan/Tilt/Rotación | Pan: 0°–360° | |||
Tilt: 0°–90° | ||||
Rotación: 0°–360° | ||||
Lente | ||||
Tipo de lente | Focal fija | |||
Montura de lente | M12 | |||
Distancia focal | 2.8 mm; 3.6 mm | |||
Apertura máxima | F1.0 | |||
Campo de visión | 2.8 mm: H: 111°; V: 57°; D: 131° | |||
3.6 mm: H: 89°; V: 47°; D: 104° | ||||
Control de iris | Fijo | |||
Distancia de enfoque cercano | 2.8 mm: 2 m (6.56 pies) | |||
3.6 mm: 2.2 m (7.22 pies) | ||||
Distancia DORI | ||||
Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
2.8 mm | 66.0 m (216.54 pies) | 26.4 m (86.61 pies) | 13.2 m (43.31 pies) | 6.6 m (21.65 pies) |
3.6 mm | 78.0 m (255.91 pies) | 31.2 m (102.36 pies) | 15.6 m (51.18 pies) | 7.8 m (25.59 pies) |
Nota DORI | DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) para definir la capacidad de una persona que ve el video para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números en esta tabla no reflejan distancias de funciones inteligentes. Para distancias de funciones inteligentes, consulte el manual de instalación y puesta en marcha/herramienta de diseño de proyectos. | |||
Video | ||||
Tasa de cuadros | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps | |||
NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps | ||||
AHD: PAL: 4M@25 fps; | ||||
NTSC: 4M@30 fps | ||||
TVI: PAL: 4M@25 fps; | ||||
NTSC: 4M@30 fps | ||||
CVBS: PAL: 960H; | ||||
NTSC: 960H | ||||
Resolución | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | |||
BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro | |||
WDR | 120 dB | |||
Balance de blancos | Automático; Balance de blancos por área | |||
Control de ganancia | Automático; manual | |||
Reducción de ruido | NR 3D | |||
Modo de iluminación | IR inteligente y luz cálida; Modo luz cálida; Modo IR | |||
Desenfoque electrónico | Sí | |||
Zoom digital | 4× | |||
Espejo | Sí | |||
Enmascaramiento de privacidad | Apagado/Encendido (8 áreas, rectángulo) | |||
Disuasión activa | ||||
Advertencia de sonido | Audio 1: Alarma | |||
Audio 2: No estacionarse aquí | ||||
Audio 3: Propiedad privada, no entrar. | ||||
Audio 4: Zona de advertencia, manténgase alejado | ||||
Audio 5: Bienvenido | ||||
Volumen: alto/medio/bajo; | ||||
duración: 5 s–60 s; 110 dB | ||||
Advertencia de luz roja/azul | Flash: 5 s–60 s; frecuencia: alta/media/baja | |||
Certificaciones | ||||
Certificaciones | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) | |||
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | ||||
UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) | ||||
Puerto | ||||
Salida de video | Salida de video CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | |||
Entrada de audio | Un micrófono incorporado de un canal | |||
Salida de alarma | 1 canal | |||
Alimentación | ||||
Fuente de alimentación | 12 VDC ± 30% (Se recomienda usar un adaptador de alimentación para suministrar energía a una cámara) | |||
Consumo de energía | Máx. 10.5 W (12 VDC, LED encendido) | |||
Ambiente | ||||
Temperatura de operación | –40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F) | |||
Humedad de operación | <95% (RH), sin condensación | |||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a 140 °F) | |||
Protección | ||||
Protección | IP67 | |||
Estructura | ||||
Material de la carcasa | Cubierta frontal de metal + cuerpo trasero de plástico + soporte de metal | |||
Dimensiones del producto | 240.7 mm × Φ90.7 mm (9.48" × Φ3.57") | |||
Dimensiones del embalaje | 299 mm × 119 mm × 111 mm (11.77" × 4.69" × 4.37") | |||
Peso neto | 0.48 kg (1.06 lb) | |||
Peso bruto | 0.74 kg (1.63 lb) | |||
Instalación | ||||
Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical |
$79.99
Cámara Bullet HDCVI Inteligente de Doble Luz y Disuasión Activa de 5MP
* Los parámetros y las hojas de datos que aparecen a continuación sólo se pueden aplicar a la serie ME1509-S2. La función de alarma de voz inteligente que se puede utilizar con la AI programada de AI XVR sólo está disponible para la cámara TiOC 2.0.
* Para poder utilizar la cámara HDCVI de 5MP 16:9 y la Smart Dual Light, el firmware del XVR debe actualizarse a la versión V4.001.0000004.1.R.220323 o posterior.
> Máximo 25 fps@5 MP (salida de vídeo 16:9).
> 120 dB WDR real, 3D NR.
> Luz Dual Inteligente.
> Protección contra interferencias de luz rojo-azul.
> Disuasión activa con luz rojo-azul, sirena e interfaz de salida de alarma.
> 40 m de distancia de iluminación.
> Super Adapt.
> MIC incorporado.
> Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm opcional).
> CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.
> IP67, 12 VDC.
Comparte esta oferta con tus amigos:
Productos relacionados
-
CERRADURA INTELIGENTE SIN HUELLA DACTILAR
$95.99 -
OFERTA ¡Oferta!EZVIZ H4 Protección exterior confiable inteligencia incorporada
$64.99El precio original era: $64.99.$54.99El precio actual es: $54.99. ¡Oferta! -
OFERTA ¡Oferta!EZVIZ H3 Protección exterior confiable con inteligencia incorporada
$64.99El precio original era: $64.99.$59.99El precio actual es: $59.99. ¡Oferta! -
OFERTA ¡Oferta!Cámara EZVIZ 4G con batería y rotación 360°
$249.99El precio original era: $249.99.$229.99El precio actual es: $229.99. ¡Oferta! -
VIDEO PORTERO EZVIZ HP7 CON PANTALLA TÁCTIL DE 7″
$198.99 -
Cámara EZVIZ Wi-Fi con Batería para Hogar Inteligente
$64.99
