Categoría | Especificación | |||
Cámara | ||||
Sensor de imagen | 2 MP CMOS | |||
Resolución máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
Sistema de escaneo | Progresivo | |||
Velocidad de obturación | PAL: 1/25 s–1/100000 s | |||
NTSC: 1/30 s–1/100000 s | ||||
Iluminación mínima | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) | |||
0.001 lux@F2.0 (B/N, 30 IRE) | ||||
0 lux (Iluminador encendido) | ||||
Relación S/N | >65 dB | |||
Distancia de iluminación | 80 m (262.47 pies) | |||
Control de iluminador | Automático | |||
Número de iluminadores | 2 (luz IR) | |||
Ajuste de ángulo | Pan: 0°–360° | |||
Tilt: 0°–90° | ||||
Rotación: 0°–360° | ||||
Lente | ||||
Tipo de lente | Focal fija | |||
Montura de lente | M12 | |||
Distancia focal | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | |||
Apertura máxima | F2.0 | |||
Campo de visión | 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° | |||
3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 104° | ||||
6 mm: H: 47°; V: 27°; D: 54° | ||||
Control de iris | Fijo | |||
Distancia de enfoque cercano | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 pies) | |||
3.6 mm: 0.7 m (2.30 pies) | ||||
6 mm: 2.3 m (7.55 pies) | ||||
Distancia DORI | ||||
Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
2.8 mm | 41.4 m (135.83 pies) | 16.5 m (42.13 pies) | 8.3 m (27.23 pies) | 4.1 m (13.45 pies) |
3.6 mm | 50.9 m (166.99 pies) | 20.3 m (66.60 pies) | 10.2 m (33.46 pies) | 5.1 m (16.73 pies) |
6 mm | 95.1 m (312.01 pies) | 38.0 m (124.67 pies) | 19.0 m (62.34 pies) | 9.5 m (31.17 pies) |
Nota DORI | DORI (Detectar, Observar, Reconocer, Identificar) es un sistema estándar (EN-62676-4) para definir la capacidad de una persona que ve el video para distinguir personas u objetos dentro de un área cubierta. Los números en esta tabla no reflejan distancias de funciones inteligentes. Para distancias de funciones inteligentes, consulte el manual de instalación y puesta en marcha/herramienta de diseño de proyectos. | |||
Video | ||||
Tasa de cuadros | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps | |||
AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps | ||||
TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps | ||||
CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | ||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | |||
BLC | BLC; HLC; DWDR | |||
WDR | DWDR | |||
Balance de blancos | Automático; Balance de blancos por área | |||
Control de ganancia | Automático | |||
Reducción de ruido | NR 3D | |||
Modo de iluminación | IR inteligente | |||
Espejo | Sí | |||
Enmascaramiento de privacidad | Apagado/Encendido (8 áreas, rectángulo) | |||
Certificaciones | ||||
Certificaciones | CE-LVD: EN 62368-1; | |||
CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | ||||
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | ||||
Puerto | ||||
Salida de video | Salida de video CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | |||
Entrada de audio | Un micrófono incorporado de un canal | |||
Alimentación | ||||
Fuente de alimentación | 12 VDC ± 30% | |||
Consumo de energía | Máx. 4.9 W (12 VDC, IR encendido) | |||
Ambiente | ||||
Temperatura de operación | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | |||
Humedad de operación | <95% (RH), sin condensación | |||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | |||
Humedad de almacenamiento | <95% (RH), sin condensación | |||
Protección | ||||
Protección | IP67 | |||
Estructura | ||||
Material de la carcasa | Cubierta frontal de metal + cuerpo trasero de plástico + soporte de metal | |||
Dimensiones del producto | 240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm (9.48" × 3.57" × 3.56") | |||
Peso neto | 0.41 kg (0.90 lb) | |||
Peso bruto | 0.62 kg (1.37 lb) | |||
Instalación | ||||
Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical |
COD: DH-HAC-HFW1200THN-I8-A
$34.99
Cámara Bullet IR HDCVI de 2MP y focal fija
* Los parámetros y las hojas de datos que figuran a continuación sólo pueden aplicarse a la serie 1200-S6.
> Máx. 30 fps@1080p.
> Iluminación IR inteligente.
> 80 m de distancia de iluminación.
> Super Adapt.
> Micrófono incorporado.
> Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opcional).
> CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.
> IP67, 12 VDC.
Comparte esta oferta con tus amigos:
WhatsApp
Facebook
Productos relacionados
-
EZVIZ H6C PRO CON VISIÓN PANORÁMICA 360 GRADOS
$44.99 -
EZVIZ H1C INTERIOR BASE MAGNÉTICA RESOLUCIÓN 1080p
$34.99 -
CERRADURA INTELIGENTE CON HUELLA DACTILAR
$135.99 -
EZVIZ H3 Protección exterior confiable con inteligencia incorporada
$64.99El precio original era: $64.99.$59.99El precio actual es: $59.99. ¡Oferta! -
EZVIZ HB8 RESOLUCIÓN 2K CON VISIÓN PANORÁMICA 360° Y PANEL DE CARGA SOLAR
$269.99El precio original era: $269.99.$209.99El precio actual es: $209.99. ¡Oferta! -
Cámara de red Wi-Fi de 2 MP con movimiento horizontal y vertical para interiores
$44.99
