Tabla de especificaciones:
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máxima resolución | 2880 (alto) × 1620 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0,0001 lux a F1.0 (color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | IR: 50 m (164,04 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido y apagado del iluminador | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 (Luz multinúcleo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste del ángulo | Panorámica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 111°; V: 58,5°; Fondo: 136,3° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 1,4 m (4,59 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas del vídeo | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480); TVI 5M 16:9 (2960 × 1665) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio rango dinámico (WDR) | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Sí (debe controlarse a través del XVR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de iluminación | Sí (debe controlarse a través del XVR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí (debe controlarse a través del XVR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono incorporado | Sí, micrófono dual incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio de la cámara | CVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de recogida | 12 m (39,37 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de video CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un puerto BNC (interruptor DIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC (±30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Máx. 6,1 W (12 VCC, LED encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | <95 % (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel anticorrosión | Protección básica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | Cúpula (metal + plástico) + carcasa de plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | Φ109,9 mm × 102,2 mm (Φ4,33″ × 4,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,33 kg (0,73 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,45 kg (0,99 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










