
Tabla de especificaciones:
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máxima | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0,007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0,0007 lux@F1.6 (B/N, 30 IRE) 0 lux (Iluminador encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | Hasta 30 m (98,43 pies) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 2 (Luz multicore (IR + cálida)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de ángulo | Panorámica: de 0° a 345° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Foco fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 4,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | H: 78°; V: 42°; D: 92° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección humana | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de vehículos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio y vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con subflujos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 2880 × 1620 a (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de vídeo | H.264: 32 kbps–6144 kbps; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangulares) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 0°/180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono incorporado | Sí, micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavoz incorporado | Sí, altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 G y 5 G, EIRP≤20 dBm@2400–2483.5 MHz (CE), EIRP≤23 dBm@5150–5250 MHz (CE), EIRP≤20 dBm@5250–5350 MHz (CE), EIRP≤20 dBm@5470–5725 MHz (CE), EIRP≤14 dBm@5725–5875 MHz (CE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G y Perfil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (soporta hasta 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | PSS Lite inteligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | Android; iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de sonido anormal | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC (±30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Básico: 2 W (12 V CC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De -30 °C a +55 °C (de -22 °F a +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón de la cámara | Botón de reinicio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de revestimiento | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 125,4 mm × 110 mm × 140,3 mm (4,94″ × 4,37″ × 5,52″) (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,4 kg (0,88 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















