Categoría | Especificación | ||||||||||||||||
Cámara | |||||||||||||||||
Sensor de imagen | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||
Resolución máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||
Velocidad de obturación | PAL: 1/25 s–1/100000 s | ||||||||||||||||
NTSC: 1/30 s–1/100000 s | |||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0.02 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||
0.002 lux@F2.0 (B/N, 30 IRE) | |||||||||||||||||
0 lux (Iluminador encendido) | |||||||||||||||||
Relación S/N | >65 dB | ||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 20 m (65.62 pies) | ||||||||||||||||
Control de iluminador | Automático | ||||||||||||||||
Número de iluminadores | 1 (luz IR) | ||||||||||||||||
Ajuste de ángulo | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||
Tilt: 0°–78° | |||||||||||||||||
Rotación: 0°–360° | |||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||
Tipo de lente | Focal fija | ||||||||||||||||
Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||
Distancia focal | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||
Apertura máxima | F2.0 | ||||||||||||||||
Campo de visión | 2.8 mm: H: 100°; V: 54°; D: 117° | ||||||||||||||||
3.6 mm: H: 80°; V: 43°; D: 94° | |||||||||||||||||
6 mm: H: 43°; V: 24°; D: 50° | |||||||||||||||||
Control de iris | Fijo | ||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercano | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 pies) | ||||||||||||||||
3.6 mm: 0.8 m (2.62 pies) | |||||||||||||||||
6 mm: 2.8 m (9.19 pies) | |||||||||||||||||
Distancia DORI | |||||||||||||||||
Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||
2.8 mm | 44.7 m (146.65 pies) | 17.9 m (58.73 pies) | 8.9 m (29.20 pies) | 4.5 m (14.76 pies) | |||||||||||||
3.6 mm | 55.0 m (180.45 pies) | 22.0 m (72.18 pies) | 11.0 m (36.09 pies) | 5.5 m (18.04 pies) | |||||||||||||
6 mm | 102.9 m (337.60 pies) | 41.1 m (134.84 pies) | 20.6 m (67.59 pies) | 10.3 m (33.79 pies) | |||||||||||||
Video | |||||||||||||||||
Tasa de cuadros | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps | ||||||||||||||||
AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps | |||||||||||||||||
TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps | |||||||||||||||||
CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H | |||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||
BLC | BLC; DWDR | ||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático | ||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático | ||||||||||||||||
Reducción de ruido | NR 2D | ||||||||||||||||
Modo de iluminación | IR inteligente | ||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||
CE-EMC: EN 55032; EN 55035; | |||||||||||||||||
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | |||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||
Salida de video | Salida de video CVI/TVI/AHD/CVBS por un puerto BNC | ||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||
Consumo de energía | Máx. 2.3 W (12 VDC, IR encendido) | ||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||
Temperatura de operación | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||
Humedad de operación | <95% (RH), sin condensación | ||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | <95% (RH), sin condensación | ||||||||||||||||
Nivel de anti-corrosión | Protección básica | ||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||
Material de la carcasa | Plástico | ||||||||||||||||
Dimensiones del producto | Φ85.4 mm × 68.8 mm (Φ3.36" × 2.71") | ||||||||||||||||
Peso neto | 0.09 kg (0.20 lb) | ||||||||||||||||
Peso bruto | 0.13 kg (0.29 lb) | ||||||||||||||||
Instalación | |||||||||||||||||
Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical |
COD: DH-HAC-T1A21N-U
$16.99
Cámara de globo ocular de 2MP HDCVI y focal fija
> Máx. 30 fps@1080p.
> Iluminación IR inteligente.
> 20 m de distancia de iluminación.
> Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm,6 mm opcional).
> CVI/CVBS/AHD/TVI conmutable.
> 12 VDC
Comparte esta oferta con tus amigos:
WhatsApp
Facebook
Productos relacionados
-
CERRADURA INTELIGENTE CON HUELLA DACTILAR
$135.99 -
Cámara HIKVISION Turbo HD
$17.99 -
Cámara EZVIZ 4G con batería y rotación 360°
$249.99El precio original era: $249.99.$229.99El precio actual es: $229.99. ¡Oferta! -
Cámara EZVIZ Wi-Fi con Batería para Hogar Inteligente
$64.99 -
HIKVISION 4-Wire HD Video Portero Intercom Kit
$94.99El precio original era: $94.99.$84.99El precio actual es: $84.99. ¡Oferta! -
Cámara de red Wi-Fi de 5 MP con movimiento horizontal y vertical para interiores
$49.99
