Tabla de Especificaciones:
| Categoría | Especificación | Detalle |
| Información Básica | Tipo de producto | Cámara de seguridad PTZ 4G con panel solar y batería |
| Material | Plástico | |
| Nivel de protección | IP66 (IEC 60529-2013) | |
| Idiomas soportados | Inglés, Ucraniano | |
| Cámara y Óptica | Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2.9″ |
| Resolución máxima | 1920 × 1080 (2 MP) | |
| Iluminación mínima | Color: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC ON) / B/N: 0 Lux con IR | |
| Tiempo de obturación | 1/3 s a 1/100 000 s | |
| Día y Noche | Filtro de corte IR | |
| Opciones de lente | Focal fija: 2.8 mm y 4 mm (Montura M12, Iris fijo, F1.6) | |
| Campo de visión (FOV) |
2.8 mm: Horizontal 104°, Vertical 57°, Diagonal 121°
4 mm: Horizontal 84°, Vertical 45°, Diagonal 100°
|
|
| Distancias DORI (D/O/R/I) |
2.8 mm: Detectar: 45 m, Observar: 18 m, Reconocer: 9 m, Identificar: 4 m
4 mm: Detectar: 56 m, Observar: 22 m, Reconocer: 11 m, Identificar: 5 m
|
|
| Movimiento PTZ | Rango de movimiento | Giro (Pan): 0° a 340° / Inclinación (Tilt): 0° a 80° |
| Velocidad de movimiento | Giro (Pan): hasta 25°/s / Inclinación (Tilt): hasta 25°/s | |
| Iluminación Suplementaria | Tipo y rango de luz | Infrarrojo (IR) hasta 30 m |
| Longitud de onda IR | 850 nm | |
| Luz suplementaria inteligente | Sí | |
| Video | Compresión de video |
Flujo principal: H.265 / H.264
Subflujo: H.265 / H.264 / MJPEG
|
| Tipo de perfil de codificación | H.264 (Básico, Principal, Avanzado) / H.265 (Principal) | |
| Cuadros por segundo (Main Stream) |
50 Hz: 12.5 fps (1920×1080, 1280×720)
60 Hz: 15 fps (1920×1080, 1280×720)
|
|
| Cuadros por segundo (Sub Stream) |
50 Hz: 12.5 fps (640×480, 640×360)
60 Hz: 15 fps (640×480, 640×360)
|
|
| Tasa de bits de video / Control | 32 Kbps a 8 Mbps / CBR, VBR | |
| Región de interés (ROI) | 1 región fija para el flujo principal | |
| Audio | Tipo y frecuencia de muestreo | Sonido mono / 8 kHz y 16 kHz |
| Compresión de audio | G.722.1, G.711 (uLaw/aLaw), MP2L2, PCM, G.726, AAC-LC | |
| Velocidad de bits de audio | G.722.1 (16 Kbps), G.711 (64 Kbps), MP2L2 (32~160 Kbps), PCM (8~48 Kbps), G.726 (16 Kbps), AAC-LC (16~64 Kbps) | |
| Micrófono y Altavoz |
Micrófono integrado con filtro de ruido ambiental
Altavoz integrado (Máx. 1.5 W, nivel sonoro máx. 95 dB @ 10 cm)
|
|
| Imagen y Detección | Rango dinámico y SNR | Digital WDR / SNR ≥ 52 dB |
| Mejora de imagen | BLC, HLC, 3D DNR | |
| Ajustes de imagen | Saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos | |
| Sensor de detección | Sensor dual: PIR + Radar | |
| Ángulo y rango de detección | Horizontal: 80°, Vertical: 30° / Alcance: hasta 12 m | |
| Comunicación Celular (4G) | Estándares móviles | LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS |
| Bandas móviles |
LA: LTE-FDD (B2/3/4/5/7/8/28/66)
UE: LTE-FDD (B1/3/5/7/8/20/28)
NA: LTE-FDD (B2/4/5/12/13/17/66/71), UMTS (B2/4/5)
EN: LTE-FDD (B1/3/5/8), LTE-TDD (B34/38/39/40/41)
|
|
| Velocidad de datos 4G |
LA / UE / EN: Subida: 5.1 Mbps / Bajada: 10.3 Mbps
NA: Subida: 50 Mbps / Bajada: 150 Mbps
|
|
| Ranura SIM | Nano SIM | |
| Red y Gestión | Interfaz cableada | 1 puerto Ethernet RJ45 10M/100M autoadaptativo |
| Protocolos y API | TCP/IP, DHCP, IPv4 / ONVIF (Perfil S, G, T), ISAPI, SDK | |
| Seguridad | Protección por contraseña compleja, autenticación básica y digest HTTP, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE | |
| Clientes y Navegadores |
Hik-Connect, HikCentral Professional, Hik-Partner Pro
IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
|
|
| Usuarios / Visualización | Hasta 32 usuarios (3 niveles) / Hasta 6 canales en vivo simultáneos | |
| Interfaces y Eventos | Almacenamiento local | Ranura MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (hasta 512 GB) |
| Botón de reinicio | Sí | |
| Eventos y Enlace | Detección de excepciones / Enlace a grabación, captura MicroSD, notificación a centro y advertencia sonora | |
| Alimentación y Batería | Panel solar integrado | Panel solar de 10 W (± 5%) con interfaz de aviación de 4 núcleos |
| Tipo de batería / Capacidad | Litio ternario / 50.76 Wh (9 V a 12.6 V) | |
| Autonomía y Ciclos | 27 horas continuas (sin aporte solar a 1.85 W) / Más de 800 ciclos de vida | |
| Voltaje de carga y salida máx. | 12.6 V / 12.6 V | |
| Consumo energético | Típico 4G: 1.85 W / En espera: 80 mW / Máximo: 7 W | |
| Fuente auxiliar | 12 V CC ± 25% (solo para depuración) | |
| Condiciones Ambientales | Temperatura de operación | 0 °C a 50 °C (Humedad ≤ 95% sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -30 °C a 60 °C (Humedad ≤ 95% sin condensación) | |
| Rango temp. de batería | Carga: 0 °C a 45 °C / Descarga: -20 °C a 55 °C | |
| Dimensiones y Peso | Dimensiones del producto | 133.1 × 177.64 × 382.44 mm (hasta 412.44 mm desplegado) |
| Dimensiones del empaque | 375 × 305 × 398 mm | |
| Peso neto / Peso con empaque | Aprox. 850 g / Aprox. 4700 g | |
| Certificaciones | Normativas y aprobaciones |
RF: CE-RED (EN 301489, EN 300328, EN 62311)
EMC: CE-EMC, IC (ICES-003), KC (KN32, KN35)
Seguridad: CB (IEC 62368-1), CE-LVD, BIS (IS 13252)
Medioambiente: CE-RoHS, WEEE, REACH
|





