- Resolución 2K : con una resolución de 2304 × 1296 px, Tapo C510W mejora su seguridad al capturar más detalles en comparación con el 1080p tradicional (1920 × 1080 px).
- Visión nocturna a todo color : revela imágenes a todo color con focos incorporados incluso de noche.
- Cobertura visual de 360° : proporciona un rango de visión horizontal de 360° y vertical de 130° para capturar todo lo que sucede a su alrededor.
- Seguimiento de movimiento inteligente : Tapo C510W rastrea el movimiento con rotación de alta velocidad, lo que le garantiza que podrá vigilar las áreas más vitales.
- Detección múltiple gratuita : la IA inteligente identifica a una persona y te notifica cuando la necesitas. También puedes configurar zonas o límites de actividad personalizables para recibir solo las alertas importantes.
- Alarma de luz y sonido personalizables : grabe su propio audio como alarma y ajuste el brillo para su uso personalizado.
- Almacenamiento local y en la nube : guarde los videos grabados en una tarjeta microSD ( hasta 512 GB ) † o utilizando los servicios en la nube Tapo Care ** .
- Resistente a la intemperie IP65 : ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para escenarios al aire libre.
| Sensor de Imagen | CMOS de 1/2,8» |
|---|---|
| Primavera | 2,0 ± 5 %; Longitud focal: 3,9 mm ± 5 % |
| Rango de movimiento | Rango mecánico de giro: 340° (cobertura de giro de 360°) Rango mecánico de inclinación: 60° (cobertura de inclinación de 130°) |
| Visión nocturna | LED IR (hasta 30 metros), visión nocturna a todo color |
| Iluminación | 2 focos incorporados |
| Interfaz y botón | 1× Botón RESET 1× Ranura para tarjeta MicroSD |
| Clasificación resistente a la intemperie | IP65 |
| Rango de vista | 360° horizontales y 130° verticales |
| Resolución | 2K 3MP (2304 × 1296 px) |
| Resolución Máxima | 2304 × 1296 píxeles |
|---|---|
| Cuadros por segundo | 15 fps |
| Compresión de Vídeo | H.264 |
| Vista en Vivo | Sí |
| Mejora de la imagen | 3DNR WDR |
| Entrada y Salida de Audio | Micrófono y altavoz integrados |
| Comunicación de Audio | Audio bidireccional con cancelación de ruido |
| Volumen de Sirena | 90 dB (nivel medido a una distancia de 10 cm/4 pulgadas) |
| Almacenamiento local | Ranura para tarjeta MicroSD en la cámara (hasta 512 GB) Información general sobre el uso de tarjetas MicroSD > |
|---|---|
| Almacenamiento en la nube | Servicios de almacenamiento en la nube de Tapo Care (se requiere suscripción) |
| Cuadros por segundo | 15 fps |
|---|---|
| Vídeo transmitido en vivo | 2K |
| Compresión de Video | H.264 |
| Detección de IA | Detección de movimiento Detección de personas Detección de manipulación |
|---|---|
| Zonas de actividad | Sí |
| Notificación de salida | Notificación del sistema Notificación del sistema con instantáneas (Servicios Tapo Care) |
| Comunicación de audio | Audio bidireccional |
|---|---|
| Entrada y salida de audio: | Micrófono y altavoz integrados |
| Conectividad de red | Conectarse a través de Wi-Fi |
|---|---|
| Conectividad inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz |
| Seguridad inalámbrica | WPA/WPA2-PSK |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.11b/g/n |
| Seguridad | Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS |
| Frecuencia | 2,4 GHz |
| Seguridad | Aprendizaje automático en el dispositivo: cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Fuente de energía | Adaptador de corriente de 12 V CC |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | 12 V, 1 A (Alimentación CC) |
| Disparador de entrada | Detección de personas, detección de movimiento |
|---|---|
| Notificación de salida | Instantánea (Cuidado Tapo), Clips (Cuidado Tapo) |
| Botón | Botón RESET |
|---|---|
| Indicador LED | LED del sistema |
| Entrada del Adaptador | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Salida del Adaptador | 12,0 V/1,0 A |
| Dimensiones del Producto (W x D x H) | 4,9 x 4,8 x 3,5 pulgadas (123,8 x 123 x 90 mm) |
| Integración inteligente | Asistente de Google, Amazon Alexa |
|---|---|
| Resistencia a la intemperie | IP65 |
| Requisitos del sistema | Aplicación Tapo: iOS 9.0 o superior, Android 4.4 o superior |
| Opciones de montaje | Montaje en techo Montaje en pared Montaje en poste (se requieren bucles de montaje en poste, pero no están incluidos) |
| Temperatura de Funcionamiento | -30℃~60℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃~60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 0~90 % HR, sin condensación |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 4,9 × 4,8 × 3,5 pulgadas (123,8 × 123 × 90 mm) |
| Contenidos del Paquete |
Adaptador de corriente para cámara Tapo C510W Anclajes de montaje Tornillos de montaje Tornillos del soporte Plantilla de montaje Soporte de montaje Sello impermeable Guía de inicio rápido |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM |
| Certificacion | CE, FCC, RoHS, RCM |
|---|---|
| Contenidos del Paquete |
Adaptador de corriente para cámara Tapo C510W (3,0 m) Anclajes de montaje Tornillos de montaje Tornillos del soporte Plantilla de montaje Sello impermeable Soporte de montaje Guía de inicio rápido |











