Sensor de Imagen | Sensor CMOS Starlight de Escaneo Progresivo de 1/1.88» |
---|---|
Lentes | Distancia Focal: 4.1 mm Apertura: F1.0 Campo de Visión: 125° (Diagonal), 106° (Horizontal), 56° (Vertical) |
Visión nocturna | Visión Nocturna ColorPro, Visión Nocturna en Color, Visión Nocturna IR |
Iluminación | 2 focos incorporados |
Interfaz y botones | 1× Puerto Ethernet 1× Botón RESET 1× Ranura para tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) |
Resolución máxima | 2560 × 1440 píxeles |
---|---|
Velocidad de cuadros | 20 fps |
Zoom digital | 12,67× |
Compresión de vídeo | H.264 |
Vista en vivo | Sí |
Mejora de la imagen | 3DNR WDR HDR |
Entrada y salida de audio | Micrófono y Altavoz Integrados |
Comunicación de audio | Audio Bidireccional con Cancelación de Ruido |
Volumen de la sirena | 97 dB (Nivel medido a 10 cm de distancia) |
Almacenamiento local | Ranura para Tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) Información General sobre el uso de Tarjetas MicroSD > |
---|---|
Almacenamiento en la nube | Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (Se requiere suscripción) |
Detección de IA | Detección de Movimiento Detección de Personas Detección de Mascotas Detección de Vehículos Detección de Cruce de Línea Detección de Manipulación |
---|---|
Zonas de actividad | Sí |
Notificación de salida | Notificación del Sistema Notificación del Sistema con Instantánea (Tapo Care) |
Conectividad de red | Conexión vía Wi-Fi o Ethernet |
---|---|
Conectividad inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2,4 GHz |
Puerto Ethernet | 1× Puerto RJ45 10/100 Mbps en la Cámara |
RTSP | Sí |
ONVIF | Sí |
Seguridad | Aprendizaje Automático en el Dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
---|
Fuente de energía | Adaptador de corriente de 9V CC PoE: 802.3 af/at |
---|---|
Voltaje de entrada | 100-240 V, 50/60 Hz |
Voltaje de salida | 9 V, 0,6 A (CC) |
Integración inteligente | Google Home, Amazon Alexa |
---|---|
Resistencia a la intemperie | IP66 |
Requisitos del sistema | App Tapo: sistemas operativos iOS 9.0 o superior y Android 4.4 o superior. |
Opciones de montaje | Montaje en pared |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~45℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20℃~70℃ |
Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, Sin condensación |
Humedad de almacenamiento | 0~90% HR, Sin condensación |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 148,7 × 104 × 70,6 mm |
Contenido del Paquete | Tapo C325WB Adaptador de corriente Sello Impermeable Tacos de montaje Tornillos de montaje Plantilla de montaje Accesorios Impermeables para Cable Guía de inicio rápido |
Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM |
Nota: No se recomienda usar Tapo C325WB en interiores. Por favor, instálela en exteriores a una altura de 2m-3m y desactive el HDR para un mejor rendimiento de la visión nocturna en condiciones de poca luz.
1La tarjeta microSD debe comprarse por separado.