| Sensor de Imagen | 1/2.8’’ |
|---|---|
| Lentes | Apertura: f/2.0, Distancia Focal: 3.3 mm |
| Visión nocturna | LED IR de 850 nm (hasta 9m) |
| Resolución | 3MP(2304 x 1296) |
| Vídeo transmitido en vivo | 3MP |
|---|---|
| Compresión de video | H.264 |
| Comunicación de Audio | Audio Bidireccional |
|---|---|
| Entrada y salida de audio: | Micrófono y Altavoz Integrados |
| Ratio inalámbrico | 11 Mbps (802.11 b) 54 Mbps (802.11 g) 72.2Mbps (802.11n) |
|---|---|
| Seguridad Inalámbrica | WPA, WPA2-PSK |
| Seguridad | Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS |
| Frecuencia | 2.4 GHz |
| Entrada de cámara | Cable de Alimentación de 3 m |
|---|---|
| Notificación de entrada | Detección de Movimiento |
|---|---|
| Notificación de salida | Notificación Push |
| Certificación reglamentaria | CE, NCC |
|---|---|
| Botón | Botón Reset |
|---|---|
| Indicator LED | LED de Estado del Sistema |
| Entrada del adaptador | 100-240V, AC, 50/60 Hz, 0.3 A |
| Salida del adaptador | 9.0 V / 0.6 A |
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 67.6 x 54.8 x 98.9 mm |
| Contenidos del paquete | Tapo C110 Adaptador de Corriente DC Guía de Inicio Rápido Tornillos de Montaje Plantilla de Montaje |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
|---|---|
| Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% HR, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 5% a 90% HR, sin condensación |










