| Sensor de Imagen | 1/2.7” Progressive Scan CMOS Starlight Sensor |
|---|---|
| Lentes | Focal Length: 4.0 mm Aperture: F1.6 Field of View: 105.3° (Diagonal), 88.0°(Horizontal), 46°(Vertical) |
| Visión nocturna | LED IR de 850 nm (29.9 m) Visión Nocturna en Color Starlight |
| Lighting | 2× Focos Integrados |
| Interface & Button | 1× Puerto Ethernet 1× Botón RESET 1× Ranura para Tarjeta MicroSD (Hasta 512GB) |
| Rango de giro/inclinación | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 90° (135.5° Tilt Coverage) |
| Maximum Resolution | 3K 5MP (2880 × 1620 px) |
|---|---|
| Frame Rate | 15/20/25/30 fps (Predeterminado 15 fps) |
| Digital Zoom | 12x |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Sí |
| Image Enhancement | 3DNR WDR |
| Audio Input & Output | Micrófono y Altavoz Integrados |
| Audio Communication | Audio Bidireccional con Cancelación de Ruido |
| Siren Volume | 93 dB (Nivel medido a 10 cm de distancia) |
| Local Storage | Ranura para Tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) Información General sobre el uso de Tarjetas MicroSD > |
|---|---|
| Cloud Storage | Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (Se requiere suscripción) |
| AI Detection | Detección de Movimiento Detección de Personas Detección de Mascotas Detección de Vehículos Detección de Cruce de Línea Detección de Manipulación |
|---|---|
| Activity Zones | Sí |
| Output Notification | Notificación del Sistema Notificación del Sistema con Instantánea (Tapo Care) |
| Network Connectivity | Conexión vía Wi-Fi o Ethernet |
|---|---|
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Ethernet Port | 1× Puerto RJ45 10/100 Mbps |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
| Security | Aprendizaje Automático en el Dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Power Source | Adaptador de Corriente 9V |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 9 V, 0.85 A (Alimentación CC) |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
|---|---|
| Weather Resistance | IP66 |
| System Requirements | App Tapo: sistemas operativos iOS 12.0 o superior y Android 5.0 o superior. |
| Mounting Options | Montaje en Techo Montaje en Pared Montaje en Poste (Requiere abrazaderas de montaje para poste, no incluidas) |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃ |
| Storage Temperature | -40℃~60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, Sin condensación |
| Storage Humidity | 0~90% HR, Sin condensación |
| Dimensions ( W x D x H ) | 123.8 × 123 × 90 mm |
| Contenido del Paquete | Cámara Tapo C530WS Adaptador de Corriente Tacos de Montaje Tornillos de Montaje Tornillos para Soporte Plantilla de Montaje Soporte de Montaje Sello Impermeable Accesorios Impermeables para Cable Guía de Inicio Rápido |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS, RCM |










