Tabla de Especificaciones:
| Categoría | Especificación | Detalle |
| Cámara | Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8″ |
| Resolución máxima | 2688 × 1520 (4 MP) | |
| Iluminación mínima | Color: 0,0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con luz suplementaria | |
| Tiempo de obturación | De 1 s a 1/100 000 s | |
| Día y noche | Filtro de corte IR | |
| Ajuste de ángulo | Panorámica: 0° a 360°, inclinación: 0° a 90°, rotación: 0° a 360° | |
| Lente | Tipo de lente | Varifocal motorizada, de 2,8 a 12 mm |
| Distancia focal y FOV |
2,8 a 12 mm
• Horizontal: 114,6° a 41,8°
• Vertical: 59,3° a 23,6°
• Diagonal: 141,3° a 48,1°
|
|
| Montura de lente | Integrado | |
| Tipo de iris / Apertura | Fijado / F1.2 | |
| Profundidad de campo | 1 m a ∞ | |
| Distancias DORI |
• Wide (Gran angular): D: 61,5 m, O: 24,4 m, R: 12,3 m, I: 6,2 m
• Tele: D: 151,7 m, O: 60,2 m, R: 30,3 m, I: 15,1 m
|
|
| Iluminador | Tipo de luz suplementaria | Luz blanca e infrarrojo (IR) |
| Rango de luz suplementaria | Hasta 60 m | |
| Suplemento inteligente | Sí | |
| Longitud de onda IR | 850 nm | |
| Video | Flujo principal |
• 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
• 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
|
| Subflujo |
• 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
• 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
|
|
| Tercer flujo |
• 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
• 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) (bajo ciertas configuraciones)
|
|
| Compresión de video |
• Flujo principal: H.265 / H.264 / H.264+ / H.265+
• Subflujo: H.265 / H.264 / MJPEG
• Tercer flujo: H.265 / H.264
|
|
| Perfiles de codificación | H.264: Básico, Principal, Avanzado / H.265: Principal | |
| Tasa de bits de video / Control | 32 Kbps a 8 Mbps / CBR, VBR | |
| Codificación escalable (SVC) | Codificación H.264 y H.265 | |
| Región de interés (ROI) | 1 región fija para la corriente principal | |
| Audio | Compresión de audio | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC |
| Tipo y muestreo de audio | Sonido mono / 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz | |
| Tasa de bits de audio | G.711 (64 Kbps), G.722.1 (16 Kbps), G.726 (16 Kbps), MP2L2 (32 a 192 Kbps), MP3 (8 a 320 Kbps), AAC-LC (16 a 64 Kbps) | |
| Interfaz de audio integrada |
• Micrófono dual en matriz integrado con filtrado de ruido ambiental
• Altavoz incorporado (máx. 2 W, máx. SPL: 120 dB @ 10 cm)
|
|
| Interfaces de línea de audio |
• 1 entrada de línea (terminal de 2 núcleos, máx. 3,3 Vpp, 4,7 KΩ, no balanceada)
• 1 salida de línea (terminal de 2 núcleos, máx. 3,3 Vpp, 100 Ω, no balanceada)
|
|
| Imagen | Rango dinámico (WDR) | 130 dB |
| SNR / Estabilización | ≥ 52 dB / EIS | |
| Mejora de imagen | BLC, HLC, DNR 3D, Corrección de distorsión, Desempañado | |
| Modo Día/Noche | Día, Noche, Automático, Horario | |
| Máscara de privacidad | 4 máscaras poligonales programables | |
| Ajustes de imagen | Modo rotación, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia, balance de blancos | |
| Red y Seguridad | Protocolos compatibles | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP |
| Integración de API | ONVIF (Perfil S, Perfil T, Perfil G), ISAPI, SDK, ISUP | |
| Usuarios / Visualización simultánea | Hasta 32 usuarios (Administrador, Operador, Usuario) / Hasta 6 canales en directo | |
| Seguridad | Contraseña compleja, cifrado HTTPS, 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), marca de agua, filtro de IP, autenticación digest/básica (HTTP/HTTPS/ONVIF), WSSE, RTP/RTSP sobre HTTPS, registro de auditoría, TLS 1.1/1.2/1.3, autenticación MAC | |
| Almacenamiento en red | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR (Reabastecimiento automático de red) | |
| Software y Navegadores | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central / Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ (sin complementos) | |
| Funciones Inteligentes y Eventos | Evento básico | Detección de movimiento (humanos y vehículos), alarma de manipulación de video, excepción |
| Evento inteligente | Detección de cambios de escena | |
| Funciones Deep Learning |
• Captura facial: Sí
• Protección perimetral: Cruce de línea, intrusión, entrada a región, salida de región (con clasificación de personas y vehículos)
|
|
| Acciones de enlace (Linkage) | Cargar a FTP/NAS/tarjeta, notificar al centro, activar grabación/captura, envío de email, advertencia sonora, salida de alarma, luz estroboscópica | |
| Interfaces y Alarmas | Interfaz de red | 1 puerto Ethernet RJ45 10M/100M autoadaptativo |
| Almacenamiento local | Ranura para microSD/microSDHC/microSDXC hasta 512 GB | |
| Entradas / Salidas de alarma | 2 entradas, 2 salidas (máx. 24 V CC / 24 V CA, 1 A) | |
| Botón físico | Tecla de reinicio (Reset) | |
| Energía y Estructura | Alimentación |
• 12 V CC ± 25 %, 1,21 A, máx. 14,5 W (terminal de dos núcleos con protección de polaridad inversa)
• PoE: IEEE 802.3at, Clase 4, máx. 18 W
|
| Material | Metal (Cubierta frontal, cuerpo y soporte) | |
| Dimensiones del producto | Ø 140 mm × 333,8 mm (Ø 5,51″ × 13,14″) | |
| Dimensiones del paquete | 386 mm × 190 mm × 180 mm (15,2″ × 7,5″ × 7,1″) | |
| Peso | Neto: aprox. 1555 g (3,4 lb) / Con empaque: aprox. 2326 g (5,1 lb) | |
| Condiciones de operación | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) / Humedad ≤ 95% (sin condensación) | |
| Condiciones de almacenamiento | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) / Humedad ≤ 95% (sin condensación) | |
| Luz disuasoria / intermitente |
• Modelo SRB: Luz roja y azul
• Modelo SL: Luz blanca
|
|
| Certificaciones y Protección | Nivel de protección física | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002) |
| Protección anticorrosión | NEMA 4X (NEMA 250-2018) | |
| Normas EMC | CE-EMC (EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:21:2020) | |
| Seguridad eléctrica | UL (UL 62368-1), CB (IEC 62368-1: 2014+A11), CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) | |
| Medioambiente | CE-RoHS (2011/65/UE) |





