| Cámara | ||||
| Sensor de imagen | 1/3" CMOS | |||
| Resolución máxima | 2560 (H) × 1440 (V) | |||
| ROM | 16 MB | |||
| RAM | 64 MB | |||
| Sistema de escaneo | Progresivo | |||
| Velocidad de obturación | Automático/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||
| Iluminación mínima | 0.03 lux@F2.2 (Color, 30 IRE); 0.003 lux@F2.2 (B/N, 30 IRE); 0 lux (Iluminador encendido) | |||
| Relación S/N | >56 dB | |||
| Distancia de iluminación | Hasta 30 m (98.43 pies) (LED IR) | |||
| Control de iluminador | Automático; Manual | |||
| Número de iluminadores | 2 (LED IR) | |||
| Ajuste de ángulo | ||||
| Paneo | 0°–360° | |||
| Inclinación | 0°–78° | |||
| Rotación | 0°–360° | |||
| Lente | ||||
| Tipo de lente | Focal fija | |||
| Montura de lente | M12 | |||
| Longitud focal | 2.8 mm; 3.6 mm | |||
| Apertura máxima | F2.2 | |||
| Campo de visión | 2.8 mm: H: 90°; V: 49°; D: 106°; 3.6 mm: H: 76°; V: 40°; D: 92° | |||
| Control de iris | Fijo | |||
| Distancia de enfoque cercano | 2.8 mm: 1.0 m (3.28 pies); 3.6 mm: 1.4 m (4.59 pies) | |||
| Distancia DORI | ||||
| Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| 2.8 mm | 68.0 m (223.10 pies) | 27.2 m (89.24 pies) | 13.6 m (44.62 pies) | 6.8 m (22.31 pies) |
| 3.6 mm | 85.2 m (279.53 pies) | 34.1 m (111.88 pies) | 17.0 m (55.77 pies) | 8.5 m (27.89 pies) |
| Video | ||||
| Compresión de video | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Solo compatible con sub stream) | |||
| Códec inteligente | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||
| Tasa de cuadros | Main stream: 2560 × 1440@(1–25/30 fps); Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) | |||
| Capacidad de transmisión | 2 streams | |||
| Resolución | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Control de tasa de bits | CBR/VBR | |||
| Tasa de bits de video | H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 12 kbps–4096 kbps | |||
| Día/Noche | Automático(ICR)/Color/B/N | |||
| BLC | Sí | |||
| HLC | Sí | |||
| WDR | DWDR | |||
| Balance de blancos | Automático; natural; lámpara de calle; exterior; manual; personalización regional | |||
| Control de ganancia | Automático | |||
| Reducción de ruido | NR 3D | |||
| Detección de movimiento | OFF/ON (4 áreas, rectangular) | |||
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | |||
| Iluminación inteligente | Sí | |||
| Rotación de imagen | 0°/180° | |||
| Espejo | Sí | |||
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas | |||
| Alarma | ||||
| Evento de alarma | Desconexión de red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de video; excepción de seguridad | |||
| Red | ||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; P2P | |||
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S; Perfil T); CGI | |||
| Usuario/Host | 6 (Ancho de banda total: 24 M) | |||
| Almacenamiento | FTP | |||
| Navegador | IE; Chrome; Firefox | |||
| Software de gestión | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |||
| Cliente móvil | iOS; Android | |||
| Ciberseguridad | Cifrado de configuración; Ejecución confiable; Resumen; Registros de seguridad; HTTPS; Actualización confiable; WSSE; Arranque confiable; Bloqueo de cuenta; Generación e importación de certificados X.509; Cifrado de video | |||
| Alimentación | ||||
| Fuente de alimentación | 12 VDC/PoE | |||
| Consumo de energía | Básico: 1.4 W (12 VDC); 2.1 W (PoE); Máximo (cambio ICR + intensidad del iluminador): 3.0 W (12 VDC); 4.2 W (PoE) | |||
| Ambiente | ||||
| Temperatura de operación | –40 °C a +50 °C (–40 °F a +122 °F) | |||
| Humedad de operación | ≤95% |
COD: DH-IPC-T1E40
$39.99
Camara IP Domo de 4 Megapixeles/ Lente de 2.8 mm/ 93 Grados de Apertura/ IP67/ PoE/
– Sensor de imagen CMOS 1/3» de 4 MP, baja luminancia y alta definición imagen.
– Salida máx. 4 MP (2560 × 1440)@30 fps.
– Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja.
– LED IR incorporado, y la distancia máxima de iluminación es de 30 m.
– DWDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a diversas escenas de monitorización.
– ROI, SMART H.264+/H.265+, codificación flexible, aplicable a diversos ancho de banda y entornos de almacenamiento.
– Fuente de alimentación de 12 VDC, fácil de instalar.
– Protección IP67.
Comparte esta oferta con tus amigos:
WhatsApp
Facebook
Productos relacionados
-

Minicámara HIKVISION Bullet fija de 2 MP
$19.99 -

EZVIZ H8 PRO RESOLUCIÓN 3K CON VISIÓN PANORÁMICA 360 GRADOS
$89.99 ¡Agotado! -

Cámara de red Wi-Fi de 5 MP con movimiento horizontal y vertical para interiores
$49.99 -

KIT ALARMA COMUNITARIA LINSEG AX-65L
$154.99 -

EZVIZ H3 Protección exterior confiable con inteligencia incorporada
$64.99El precio original era: $64.99.$59.99El precio actual es: $59.99. ¡Oferta! -

Cámara HIKVISION Turbo HD
$17.99

