Cámara | |
Sensor de imagen | 1/2.8" CMOS |
Píxeles | 2 MP |
Resolución máxima | 1920 (H) × 1080 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 256 MB |
Velocidad de obturación | 1/3 s–1/30,000 s |
Sistema de escaneo | Progresivo |
Iluminación mínima | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux (iluminador) |
Distancia de iluminación | 100 m (328.08 pies) (IR) |
Control de iluminador | Zoom Prio; manual |
Número de iluminadores | 6 (IR) |
Lente | |
Longitud focal | 5 mm–90 mm |
Apertura máxima | F1.6–F2.9 |
Campo de visión | H: 60.6°–3.8°; V: 34.1°–2.1°; D: 69.4°–4.4° |
Zoom óptico | 18x |
Control de enfoque | Automático; semi-automático; manual |
Distancia de enfoque cercano | 0.1 m–1.5 m (0.33 pies–4.92 pies) |
Control de iris | Automático; manual |
Distancia DORI | |
Detectar | 1241.4 m (4072.77 pies) |
Observar | 490.3 m (1608.74 pies) |
Reconocer | 248.3 m (814.55 pies) |
Identificar | 124.1 m (407.28 pies) |
PTZ | |
Rango de paneo/inclinación | Paneo: 0° a 360° infinito; Inclinación: –15° a +90°, volteo automático 180° |
Velocidad de control manual | Paneo: 0.1°–200°/s; Inclinación: 0.1°–120°/s |
Velocidad de preajuste | Paneo: 0.1°–240°/s; Inclinación: 0.1°–200°/s |
Preajustes | 300 |
Recorridos | 8 (hasta 32 preajustes por recorrido) |
Patrones | 5 |
Escaneos | 5 |
Memoria sin energía | Sí |
Movimiento en espera | Patrón; Preajuste; Escaneo; Recorrido |
Protocolo PTZ | DH-SD; Pelco-P/D (Reconocimiento automático) |
Video | |
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) |
Tasa de cuadros | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) |
Día/Noche | Sí |
BLC | Sí |
WDR | 120 dB |
HLC | Sí |
Balance de blancos | Automático; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara de sodio; luz natural; lámpara de calle |
Control de ganancia | Automático; manual |
Reducción de ruido | NR 2D; NR 3D |
Antiniebla | Electrónico |
Zoom digital | 16x |
Rotación de imagen | 180° |
Enmascaramiento de privacidad | Sí |
Relación S/N | ≥ 50 dB |
Función | |
Modo de salida CVI | TVI; CVI; CVBS; AHD (CVBS solo para depuración) |
Certificaciones | |
CE | EN55032/EN55024/EN50130-4 |
FCC | Parte 15 subparte B, ANSI C63.4-2014 |
UL | UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 |
Puertos | |
Salida analógica | 1 canal (salida CVBS/CVI, BNC) |
RS-485 | 1 (rango de velocidad: 1200 bps–9600 bps) |
Entrada de audio | 1 canal (LINE IN, cable desnudo) |
Entrada de alarma | 2 (entrada de valor on-off: 0–5 VDC) |
Salida de alarma | 1 |
Vinculación de alarma | Escaneo; preajuste; recorrido; patrón; salida digital de alarma |
Evento de alarma | Entrada de alarma |
Alimentación | |
Fuente de alimentación | 12 VDC, 3 A ± 10% |
Consumo de energía | Básico: 10 W; Máximo: 22 W (PTZ + iluminador + calentador) |
Ambiente | |
Temperatura de operación | –40 °C a +70 °C (–40 °F a +158 °F) |
Humedad de operación | ≤ 95% |
Protección | TVS 6000 V protección contra rayos; IP66; protección contra sobretensiones; protección contra transitorios de voltaje |
Estructura | |
Dimensiones del producto | 269.9 mm × Φ160.0 mm (10.62" × Φ6.30") |
Peso neto | 3.0 kg (6.61 lb) |
Peso bruto | 4.2 kg (9.26 lb) |
COD: DH-SD49218DB-HC
$269.99
Cámara PTZ 2MP 18x Starlight IR HDCVI
> CMOS STARVIS™ de 1/2,8» y 2 megapíxeles.
> Potente zoom óptico de 18 aumentos.
> Tecnología Starlight.
> 120 dB WDR real, 3D NR.
> Máx. 25/30 fps@1080p, 25/30/50/60 fps@720p.
> Distancia IR hasta 100 m.
> IP66.
Comparte esta oferta con tus amigos:
WhatsApp
Facebook
Productos relacionados
-
EZVIZ H7C DUAL RESOLUCIÓN 2K EN AMBOS LENTES
$64.99 -
EZVIZ H6C PRO CON VISIÓN PANORÁMICA 360 GRADOS
$44.99 -
VIDEO PORTERO EZVIZ HP7 CON PANTALLA TÁCTIL DE 7″
$198.99 -
Cámara de red Wi-Fi de 5 MP con movimiento horizontal y vertical para interiores
$49.99 -
OFERTA ¡Oferta!EZVIZ HB8 RESOLUCIÓN 2K CON VISIÓN PANORÁMICA 360° Y PANEL DE CARGA SOLAR
$269.99El precio original era: $269.99.$209.99El precio actual es: $209.99. ¡Oferta! -
OFERTA ¡Oferta!EZVIZ H3 Protección exterior confiable con inteligencia incorporada
$64.99El precio original era: $64.99.$59.99El precio actual es: $59.99. ¡Oferta!
