Tabla de especificaciones:
| Cámara | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8 |
| Velocidad de obturación | 1/3 a 1/10000s |
| Obturador lento | Sí |
| Iluminación Mínima | Color: 0,01 Lux; 0 Lux con luz IR |
| Mecanismo Día/Noche | Filtro de corte IR |
| Interruptor día/noche | Conmutación Día/Noche/Auto/Programa |
| LENTE | |
|---|---|
| Tipo | Objetivo de focal fija |
| Longitud focal | 2,8 mm/4 mm/6 mm |
| Abertura | 2,8 mm: F2.2 4 mm: F2.0 6 mm: F2.0 |
| Campo de visión | 2,8 mm: Campo de visión horizontal: 97,8°, Campo de visión vertical: 52,9°, Campo de visión diagonal: 117,9° 4 mm: 6 mm: |
| Montura de lente | M12 |
| Distancia DORI | 2,8 mm: Detectar: 49 m (161 pies) Observar 20 m (67 pies) Reconocer 10 m (32 pies) Identificar: 5 m (16 pies) 4 mm: 6 mm: |
| VIDEO | |
|---|---|
| Resolución máxima | 2304 × 1296 |
| Corriente principal | Frecuencia de imagen: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: Nota: Si la rotación de la imagen está ajustada a 90° o 270°, la frecuencia de imagen sólo admite hasta 20fps.. |
| Subcorriente | Frecuencia de imagen: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60 Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: Nota: Si la rotación de la imagen está ajustada a 90° o 270°, la frecuencia de imagen sólo admite hasta 20fps. |
| Control de velocidad de bits | CBR, VBR |
| Compresión de video | Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flujo Secundario: H.265/H.264 |
| Tipo H.264 | Perfil principal/Perfil alto |
| H.264+ | Flujo principal soportado |
| Tipo H.265 | Perfil principal |
| H.265+ | Flujo principal soportado |
| Tasa de bits de vídeo | Flujo principal: de 256 Kbps a 4 Mbps Flujo secundario: de 64 Kbps a 512 Kbps |
| ILUMINADOR | |
|---|---|
| LED infrarrojo | Cantidad: 2 Alcance: 30m Longitud de onda: 850nm |
| LED blanco | N / A |
| Control de encendido/apagado del iluminador | Automático/Programado/Siempre encendido/Siempre apagado |
| Ajuste de ángulo (manual) | |
|---|---|
| Rango | Panorámica: de -90° a 90 Inclinación: de -90° a 90 |
| Imagen | |
|---|---|
| Configuración de imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos, Prevenir la sobreexposición a la luz infrarroja, HLC ajustable por Software Cliente, Rotación(90°/270°) |
| Mejora de imagen | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Amplio rango dinámico | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Interruptor de parámetros de imagen | Sí |
| Máscara de privacidad | Hasta 4 máscaras |
| Retorno de la inversión | 1 Región |
| Configuración OSD | Sí |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicación de Audio | N / A |
| Entrada de Audio | N / A |
| Salida de Audio | N / A |
| Compresión de Audio | N / A |
| Frecuencia de muestreo de audio | N / A |
| Filtrado de ruido ambiental | N / A |
| Tasa de bits de audio | N / A |
| Rojo | |
|---|---|
| Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
| Almacenamiento en red | NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, SSL/TLS |
| API | ONVIF |
| Vista en vivo simultánea | 3 flujos principales y 3 subflujos |
| Cliente | Aplicación VIGI, Administrador de seguridad VIGI, NVR VIGI, Web |
| Navegador web | Google Chrome® 57 y superiores Firefox® 52 y superiores Safari® 11 y superiores Microsoft® Edge 91 y versiones posteriores |
| Nube | Sí |
| ONVIF | Sí |
| INTERFACES | |
|---|---|
| Interfaz de Red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M, PoE |
| Alarma | N / A |
| Botón de reinicio | N / A |
| Fuerza | Puerto de alimentación de CC |
| Almacenamiento interno | N / A |
| Micrófono incorporado | N / A |
| Altavoz incorporado | N / A |
| Audio | N / A |
| ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
|---|---|
| Evento inteligente | Clasificación de personas y vehículos, Detección de intrusión en áreas, Detección de cruce de líneas, Detección de personas, Detección de vehículos, Detección de entrada en regiones, Detección de salida de regiones, Detección de objetos abandonados, Detección de retirada de objetos |
| Evento básico | Detección de movimiento, detección de manipulación de vídeo, excepción (inicio de sesión ilegal) |
| Enlace de alarma | Envío de mensajes |
| Método de vinculación | N / A |
| Notificación de salida | Envío de mensajes |
| GENERAL | |
|---|---|
| Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios para cables impermeables Accesorios de montaje |
| Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40–60 °C |
| Humedad de almacenamiento | 95% o menos (sin condensación) |
| Humedad de funcionamiento | 95% o menos (sin condensación) |
| Material | Plástico |
| Peso neto | 0,2 kg |
| Peso bruto | 0,35 kg |
| Consumo de energía | Máximo: 5 W Típico (Modo Día): 1.32 W Típico (modo nocturno con LED IR): 2,68 W |
| Fuente de alimentación | 12 V CC ± 5%, clavija de alimentación coaxial de 5,5 mm PoE (802.3af/at, clase 0) |
| Protección | IP67 |
| Dimensiones del producto (largo x ancho x alto) | 174 × 74 × 71 mm |
| Certificaciones | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |





