Imagen y Sensor
Característica | Detalle |
---|---|
Sensor | CMOS Progresivo 1/2.7″ |
Resolución Máxima | 2560 × 1440 (2.5K) |
Iluminación Mínima | Color: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON) B/N: 0 Lux (con IR) |
Tiempo de Obturación | 1/3 s – 1/100,000 s |
Modo Día/Noche | Filtro ICR (Automático) |
Ajuste de Ángulo | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotación: 0°–360° |
Lente y Óptica
Opciones de Lente | Campo de Visión (FOV) | Profundidad de Campo |
---|---|---|
2.8 mm | 94° (H) / 49° (V) / 114° (D) | 1.3 m – ∞ |
4 mm | 70° (H) / 35° (V) / 85° (D) | 2 m – ∞ |
6 mm | 46° (H) / 24° (V) / 54° (D) | 4.1 m – 44 m |
Apertura | F1.6 (Fijo) | |
Montura | M12 |
Iluminación Nocturna
Tipo | Detalle |
---|---|
IR | Longitud de onda: 850 nm |
Luz Blanca | Sí (Smart Light) |
Alcance | Hasta 30 m |
Video y Compresión
Parámetro | Main Stream | Sub-Stream |
---|---|---|
Resolución | 2560×1440 @20 fps | 768×432 @20 fps |
Compresión | H.265/H.264 | H.265/H.264/MJPEG |
Bitrate | 32 Kbps – 8 Mbps | |
WDR | Digital WDR | |
ROI | 1 región fija |
Audio
Característica | Detalle |
---|---|
Tipo | Mono |
Compresión | G.711(ulaw) / AAC-LC |
Bitrate | 64 Kbps (G.711) / 16–64 Kbps (AAC) |
Filtro de Ruido | Sí |
Conectividad y Red
Característica | Detalle |
---|---|
Protocolos | TCP/IP, HTTP, RTSP, ONVIF (Perfiles S/G/T) |
Wi-Fi | 802.11b/g/n/ax (2.4 GHz, hasta 300 Mbps) |
Almacenamiento | Ranura microSD (hasta 512 GB) |
Puertos | 1 × RJ45 (10/100 Mbps) |
Seguridad | Encriptación WSSE, autenticación por MAC |
Eventos y Alarmas
Función | Acción |
---|---|
Detección de Movimiento | Grabar, notificar, capturar |
Detección de Objetos | Humanos/vehículos |
Enmascaramiento | 4 zonas programables |
Especificaciones Físicas
Parámetro | Detalle |
---|---|
Alimentación | 12 VDC ±25% (6.5 W máx.) |
Material | Carcasa metálica frontal, plástico |
Dimensiones | 260.9 × 113.9 × 67.4 mm |
Peso | 310 g (sin empaque) |
Protección | IP66 (resistente a agua/polvo) |
Temperatura | Operación: -30 °C a 60 °C |
Compatibilidad y Certificaciones
-
Estándares: CE-EMC, RED, CB, RoHS
-
API/SDK: ONVIF, ISAPI, Hik-Connect
-
Navegadores: Chrome, Firefox, Edge