COD: EB70S
$679.99
Generador Eléctrico Portatil BLUETTI | 800 W – 716 Wh
- Gran capacidad de 716 Wh y potencia nominal de 800 W
- Composición de batería LiFePO4, más de 2,500 ciclos de utilización
- 4*salidas de CA de 120 V, 2*puertos PD de 100 W, 2*puertos USB-A de 5 V/3 A, 2*salidas de CC reguladas de 12 V/10 A, 1*puerto de coche de 12 V/10 A, 1*almohadilla de carga inalámbrica de 15 W.
- Con una entrada máxima de 200 W, se puede recargar por completo en 4-4.5 horas con panel solar de COV 12-28 V, 200 W)
- También se puede recargar por completo desde un tomacorriente de pared de CA en 4-4.5 horas o desde el encendeder de cigarrillo de coche de 12 V en 7-8 horas.
Comparte esta oferta con tus amigos:
WhatsApp
Facebook
Tabla de Especificaciones Técnicas
Característica | Especificación | Unidad de medida |
---|---|---|
Batería | ||
Capacidad nominal | 716 | Wh |
Tipo de batería | LiFePO4 | – |
Ciclos de vida (80% de capacidad) | > 2500 | ciclos |
Sistema de gestión | BMS | – |
Potencia de salida | ||
Tomas CA (x4) | 800 | W |
Voltaje CA por toma | 120 | V |
USB-A (x2) | 10 | W |
USB-C (x2) | 200 | W máx. |
12V CC (x3) | 120 | W |
Carga inalámbrica | 15 | W máx. |
Potencia de entrada | ||
Entrada CA máx. | 200 | W |
Entrada solar máx. | 200 | W |
Voltaje de entrada solar | 12-28 | V |
Corriente de entrada solar máx. | 8 | A |
Entrada coche | 12/24 | V |
Tiempo de carga | ||
Carga CA (200W) | ≈ 4-4.5 | horas |
Carga solar (200W) | ≈ 4-4.5 | horas |
Carga coche (12V) | ≈ 7.5 | horas |
Carga coche (24V) | ≈ 4.0 | horas |
General | ||
Peso | 9.7 | kg |
Dimensiones | 32 x 21.6 x 22.1 | cm |
Temperatura de funcionamiento | -10°C a 40°C | °C |
Certificaciones | UKCA, CE, RCM, NTC, KC | – |
Accesorios opcionales: BLUETTI PV120/PV200(Panel solar) No Incluido

Productos relacionados
