1. Parámetros del Sistema
Característica | Placa de Calle (Exterior) | Monitor Interior |
---|---|---|
Sistema Operativo | Linux | Linux Integrado |
Procesador | Procesador de alto rendimiento integrado | Procesador integrado |
RAM | 256 MB | 128 MB |
Memoria ROM | 32 MB | 16 MB |
2. Parámetros de Vídeo
Característica | Placa de Calle | Monitor Interior |
---|---|---|
Resolución Principal | 1920 × 1080p, 1280 × 720p | 480 × 272 (4.3″ TFT) |
Resolución Secundaria | 1280 × 720p, 640 × 480p | No aplica |
Cámara | HD 2 MP | No aplica |
Campo de Visión | Horizontal: 131° / Vertical: 78° | No especificado |
Estándar de Compresión | H.264, H.265, MJPEG | No aplica |
Luz Nocturna | IR (hasta 3 m) | No aplica |
3. Parámetros de Audio
Característica | Placa de Calle | Monitor Interior |
---|---|---|
Micrófono | 1 omnidireccional | 1 omnidireccional |
Altavoz | 1 incorporado | 1 incorporado |
Compresión de Audio | G711U, G711A, G726, AAC_LC, AAC_LD, OPUS | G.711 U, G.711 A |
Tasa de Compresión | 64 kbps | 64 kbps |
Cancelación de Ruido | Sí | Sí |
4. Capacidad y Conectividad
Característica | Placa de Calle | Monitor Interior |
---|---|---|
Usuarios Máximos | 2000 | No aplica |
Estaciones Vinculadas | 16 | 16 |
Tarjetas Soporte | 10,000 | No aplica |
Protocolos de Red | TCP/IP, RTSP, IPv6, ONVIF | TCP/IP, SIP, RTSP |
Wi-Fi | No | 802.11 b/g/n (2.4 GHz) |
5. Interfaces y Hardware
Característica | Placa de Calle | Monitor Interior |
---|---|---|
Interfaz de Red | 1 RJ-45 (10/100 Mbps) | 1 RJ-45 (10/100 Mbps) |
Entradas de Alarma | 4 | No especificado |
Control de Bloqueo | 1 relé (30VCC, 2A) | No aplica |
Botones Físicos | 1 | 9 táctiles |
Fuente de Alimentación | PoE (IEEE 802.3af) / 12VCC | PoE (IEEE 802.3af) / 12VCC |
6. Especificaciones Físicas
Característica | Placa de Calle | Monitor Interior |
---|---|---|
Temperatura de Trabajo | -40 °C a 55 °C | -10 °C a 50 °C |
Protección | IP65 | No especificado |
Dimensiones | 138 × 65 × 27 mm | 200 × 140 × 15.1 mm (montaje pared) |
Peso Neto | 190 g | 197.8 g |