*LA ILUSTRACIÓN, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS PUEDEN LLEGAR A VARIAR CON EL PRODUCTO FINAL, CUALQUIER DUDA CONSULTAR CON SU VENDEDOR ASIGNADO
$2,599.99
Pizarra interactiva inteligente DAHUA de 75 pulgadas
> Se muestra en 4K Ultra HD y utiliza una interfaz de usuario 4K.
> Cuenta con pantalla dividida y permite compartir pantalla entre la pizarra y teléfonos, computadoras, tabletas y más dispositivos.
> Se puede instalar Microsoft Office y otro software relacionado, y puede reproducir archivos de audio y vídeo en varios formatos.
> Ofrece una experiencia de escritura fluida a través del reconocimiento de escritura a mano, escritura con lápiz, velocidad de respuesta de escritura rápida y reconocimiento de la presión del lápiz para una experiencia de escritura real.
> Texto inteligente.
>Detección inteligente de lápiz que activa automáticamente la pizarra para realizar anotaciones al levantar el lápiz. Cámara integrada de 48 megapíxeles y diseño de 8 micrófonos.
> Cuenta con posicionamiento de fuente de sonido.
> Ofrece NFC.
> Incluye un puerto Type-C IN con todas las funciones y admite carga a través de USB PD hasta 100 W.
> Con sus 2 altavoces incorporados de frecuencia media-alta y 2 altavoces de baja frecuencia, el dispositivo emite sonido desde su parte superior y admite salida de audio de 2.2 canales.
> Produce imágenes vibrantes gracias a su alta cobertura de color, baja emisión de luz azul y reproducción precisa del color.
> Módulo OPS opcional, conmutable entre sistemas duales
Sistema integrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | RK3588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Android 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | A76 de cuatro núcleos + A55 de cuatro núcleos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de la CPU | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Mali-G610 MP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
memoria de sólo lectura | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo del módulo externo | Windows 7/8/10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 100–240 VCA, 50/60 Hz, 5,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | 260 W (típico); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía en modo de espera | ≤0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material del producto | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaso | Vidrio templado antirreflejos de 3,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de la carcasa (marco/parte trasera) | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 1709,4 mm × 1038,9 mm × 85,4 mm (67,30″ × 40,90″ × 3,36″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del marco | Dimensiones: 33,3 mm (ancho x largo x alto), 14,6 mm (profundidad x ancho x alto), 43,0 mm (ancho x largo x alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 1863,0 mm × 225,0 mm × 1163,0 mm (73,35″ × 8,86″ × 45,79″) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 51,05 kg (112,55 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 64,00 kg (141,10 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de los hoyos | 800 mm × 400 mm (31,50″ × 15,75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Soporte de pared o soporte móvil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de embalaje | Cable de alimentación × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la pantalla | 75 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminar desde el fondo | DLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo | 400 cd/m² (típico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de contraste estático | VA: 5000: 1 (típico); IPS: 1200: 1 (típico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 3840 (alto) × 2160 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión | 178° (H)/178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esperanza de vida | ≥50.000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de la pantalla | 1.07 mil millones (10 bits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | 6,5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de actualización | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | Android: Foto: 48 MP; Vídeo: 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Alto: 98°; Profundidad: 106° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos del dispositivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de luz | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón frontal | 6 botones: fuente de alimentación, menú, fuente de señal, cortina, volumen y anotación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos frontales | 2 × USB 3.2 Gen1 Tipo-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto trasero | 3 × HDMI IN (4K a 60 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar Wi-Fi | Estación Wi-Fi: 802.11b/g/n/a/ac/ax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de frecuencia de Wi-Fi | 2400–2483,5 MHz; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión de potencia máxima (Wi-Fi) | ≤20 dBm a 2400–2483,5 MHz; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar Bluetooth | BT5.2 BR/EDR/BLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de frecuencia de Bluetooth | ≤20 dBm a 2400–2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión de potencia máxima (Bluetooth) | ≤20 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de modulación RFID | PREGUNTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de frecuencia RFID | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión de potencia máxima (RFID) | 13,56 MHz: ≤42 dBuA/m a 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receptor de infrarrojos | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deslizar tarjetas con NFC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de acceso inalámbrico | Wi-Fi 5, banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz, 802.11 ac/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla táctil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | ≤2,0 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología táctil | Infrarrojo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de fijación | Espacio de aire cero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos de contacto | Android: 32 puntos; Windows: 50 puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión táctil | ± 0,5 mm (≥ 90 % del área de contacto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toque válido | ≥ 1,5 mm (0,06″) (≥ 90 % del área de contacto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura del toque | ≤0,99 mm (promedio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de escritura | Lápiz de dedo y lápiz óptico (magnético) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de comunicación | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interferencia anti-luz | Vidrio templado antirreflejos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza superficial | ≥9H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución táctil | 32.768 × 32.768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vocero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavoz incorporado | 4 (CH2.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | 2 × 8 W + 2 × 18 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 150 Hz–20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de recogida | 0 m–12 m (0 pies–39,37 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancelación de eco | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrado inteligente de ruido | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE, EDLA, Energy Star | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Productos relacionados

CERRADURA INTELIGENTE CON HUELLA DACTILAR
$229.99
KIT ALARMA COMUNITARIA LINSEG AX-65L
$154.99
Cámara HIKVISION Turbo HD
$17.99- ¡OFERTA!

EZVIZ H8C 2K CON VISIÓN PANORÁMICA 360 GRADOS
$69.99El precio original era: $69.99.$59.99El precio actual es: $59.99. - ¡OFERTA!

EZVIZ H6C 2K CON VISIÓN PANORÁMICA 360 GRADOS
$44.99El precio original era: $44.99.$39.99El precio actual es: $39.99. - ¡OFERTA!

Cámara de red Wi-Fi de 5 MP con movimiento horizontal y vertical para interiores
$49.99El precio original era: $49.99.$44.99El precio actual es: $44.99.










