Básico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capa | Capa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de conmutación | 4,8 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvío de paquetes | 3,57 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de las ranuras de función | Puertos 1-4: 4 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +70 °C (de –40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 5%–95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación externa: 53 V CC, 0,8 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | En ralentí: ≤3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra la estática | Descarga aérea: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección contra rayos | Modo común: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,2 kg (0,44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,72 kg (1,59 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 115 mm × 84 mm × 27 mm (4,53″ × 3,33″ × 1,06″) (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 195 mm × 114 mm × 83 mm (7,68″ × 4,49″ × 3,27″) (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de revestimiento | Chapa de metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Soporte de escritorio; soporte de pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación PoE | Puertos 1-4 ≤ 30 W, total ≤ 36 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión del consumo de energía PoE | Gestión del consumo de energía PoE; encendido/apagado de PoE; apaga PoE si se detecta una sobrecarga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asignación de pines PoE | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión PoE de larga distancia | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interruptor DIP | Modo administrado: Activado por defecto para la administración web local y en la nube. Desactivado para el modo no administrado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón de reinicio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 232,62 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del búfer de paquetes | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Jumbo | 9216 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de tabla MAC | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de comunicación | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de VLAN | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Característica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función VLAN | VLAN IEEE 802.1Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Característica del puerto | Control de flujo IEEE 802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Duplicación N:1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiabilidad | LLDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función DHCP | Cliente DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad | Aislamiento de puertos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de equipos | Gestión web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de embalaje | 1 × Guía de inicio rápido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*LA ILUSTRACIÓN, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS PUEDEN LLEGAR A VARIAR CON EL PRODUCTO FINAL, CUALQUIER DUDA CONSULTAR CON SU VENDEDOR ASIGNADO
$34.99
Switch Dahua gestionado en la nube de 6 puertos con PoE de 4 puertos
> 4 puertos RJ45 PoE de 10/100 Mbps, 2 puertos RJ45 Gigabit.
> Presupuesto total de PoE de 36 W, 802.3af/at en todos los puertos PoE.
> Interruptor DIP para activar/desactivar rápidamente el modo de funcionamiento de Cloud-Managed, PoE Watchdog, Long Distance PoE.
> Amplio rango de temperatura de funcionamiento, desde -10 °C hasta 55 °C.
> Admite VLAN y protección contra bucles.
> Gestión centralizada en la nube mediante la aplicación DoLynk, administrada a través de la web, que realiza una monitorización de la red en tiempo real.
> Configuración sencilla para detectar y configurar automáticamente la red y los sistemas.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Comparte esta oferta con tus amigos:
Productos relacionados

EZVIZ LC3 LÁMPARA CON VIGILANCIA LUMINOSIDAD DE 700 LÚMENES
$119.99- ¡OFERTA!

Cámara EZVIZ Wi-Fi con Batería para Hogar Inteligente
$64.99El precio original era: $64.99.$54.99El precio actual es: $54.99. 
Cámara HIKVISION Turbo HD
$17.99- ¡OFERTA!

EZVIZ H1C INTERIOR BASE MAGNÉTICA RESOLUCIÓN 1080p
$34.99El precio original era: $34.99.$24.99El precio actual es: $24.99. - ¡OFERTA!

EZVIZ H4 Protección exterior confiable inteligencia incorporada
$64.99El precio original era: $64.99.$54.99El precio actual es: $54.99. - ¡OFERTA!

EZVIZ HB8 RESOLUCIÓN 2K CON VISIÓN PANORÁMICA 360°
$269.99El precio original era: $269.99.$164.99El precio actual es: $164.99.












