| Cámara | ||||
| Sensor de imagen | Doble 1/2.7" CMOS | |||
| Resolución máxima | 4096 (H) × 1860 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 1 GB | |||
| Sistema de escaneo | Progresivo | |||
| Velocidad de obturación | Automático/Manual 1/3 s–1/100,000 s | |||
| Iluminación mínima | 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.4 (B/N, 30 IRE); 0 lux (Iluminador encendido) | |||
| Relación S/N | >56 dB | |||
| Distancia de iluminación | Hasta 25 m (82.02 pies) (LED IR); Hasta 20 m (65.62 pies) (Luz cálida) | |||
| Control de iluminador | Automático; Manual | |||
| Número de iluminadores | 2 (LED IR); 2 (Luz cálida) | |||
| Ajuste de ángulo | ||||
| Paneo | 0°–360° | |||
| Inclinación | 0°–77° | |||
| Rotación | 0°–360° | |||
| Lente | ||||
| Tipo de lente | Focal fija | |||
| Montura de lente | M12 | |||
| Longitud focal | 2.8 mm | |||
| Campo de visión | Horizontal: 180°; Vertical: 86° | |||
| Apertura máxima | F1.4 | |||
| Control de iris | Fijo | |||
| Distancia de enfoque cercano | 0.8 m (2.62 pies) | |||
| Distancia DORI | ||||
| Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| 2.8 mm | 50.6 m (166.01 pies) | 20.2 m (66.27 pies) | 10.1 m (33.14 pies) | 5.1 m (16.73 pies) |
| Inteligencia | ||||
| IVS (Protección de perímetro) | Intrusión, línea virtual (ambas funciones soportan la clasificación y detección precisa de vehículos y humanos) | |||
| SMD | SMD 4.0 | |||
| Selección rápida | Con NVR AI, selecciona rápidamente objetivos humanos/vehículos de interés a partir de eventos SMD. | |||
| Búsqueda inteligente | Trabaja junto con Smart NVR para realizar búsqueda inteligente refinada, extracción de eventos y fusión en videos de eventos. | |||
| EPTZ | Amplía y rastrea objetivos de alarmas inteligentes. | |||
| Video | ||||
| Compresión de video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Solo compatible con sub stream) | |||
| Códec inteligente | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||
| Codificación AI | AI H.265; AI H.264 | |||
| Tasa de cuadros | Main stream: 4096 × 1860@(1–20 fps); Sub stream: 1200 × 530@(1–20 fps); Third stream: 1920 × 860@(1–20 fps) | |||
| Capacidad de transmisión | 3 streams | |||
| Resolución | 4096 × 1860; 3632 × 1632; 3040 × 1368; 1200 × 530; 1920 × 860; 960 × 432 | |||
| Control de tasa de bits | CBR/VBR | |||
| Tasa de bits de video | H.264: 6 kbps –16384 kbps; H.265: 6 kbps –16384 kbps | |||
| Día/Noche | Automático(ICR)/Color/B/N | |||
| BLC | Sí | |||
| HLC | Sí | |||
| WDR | 120 dB | |||
| Adaptación de escena (SSA) | Sí | |||
| Balance de blancos | Automático; natural; lámpara de calle; exterior; manual; personalización regional | |||
| Control de ganancia | Automático | |||
| Reducción de ruido | NR 3D | |||
| Detección de movimiento | OFF/ON (4 áreas, rectangular) | |||
| Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | |||
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas | |||
| Antiniebla | Sí | |||
| Audio | ||||
| Micrófono incorporado | Sí, micrófono dual incorporado | |||
| Altavoz incorporado | Sí, altavoz incorporado | |||
| Compresión de audio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | |||
| Alarma | ||||
| Evento de alarma | Sin tarjeta SD; tarjeta SD llena; error de tarjeta SD; desconexión de red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de video; línea virtual; intrusión; cambio de escena; detección de audio; detección de voltaje; alarma externa; SMD; excepción de seguridad | |||
| Red | ||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| SDK y API | Sí | |||
| Ciberseguridad | Cifrado de video; cifrado de firmware; cifrado de configuración; resumen; WSSE; bloqueo de cuenta; registros de seguridad; filtrado IP/MAC; generación e importación de certificados X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; arranque confiable; ejecución confiable; actualización confiable | |||
| Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | |||
| Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); CGI | |||
| Usuario/Host | 20 (Ancho de banda total: 64 M) | |||
| Almacenamiento | FTP; SFTP; Tarjeta Micro SD (soporte máximo 256 GB); NAS | |||
| Navegador | IE: IE 8 y posteriores; Chrome; Firefox | |||
| Software de gestión | Smart PSS Lite; DSS; DMSS | |||
| Cliente móvil | iOS; Android | |||
| Certificaciones | ||||
| CE-LVD | EN62368-1 | |||
| CE-EMC | Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU | |||
| Puertos | ||||
| Entrada de audio | 1 canal (puerto RCA) | |||
| Salida de audio | 1 canal (puerto RCA) | |||
| Entrada de alarma | 1 canal: contacto húmedo, 5 mA 3 V–5 VDC | |||
| Salida de alarma | 1 canal: contacto húmedo, 300 mA 12 VDC | |||
| Alimentación | ||||
| Fuente de alimentación | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) | |||
| Consumo de energía | Básico: 3.95 W (12 VDC); 4.95 W (PoE); Máximo (H.265+WDR+luz cálida+disuasor activo de sirena y luz+inteligencia activada): 8.7 W (12 VDC); 10.85 W (PoE) | |||
| Ambiente | ||||
| Temperatura de operación | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | |||
| Humedad de operación | ≤95% | |||
| Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F) | |||
| Protección | ||||
| IP67 | Sí | |||
| Estructura | ||||
| Carcasa | Metal | |||
| Dimensiones del producto | Φ122 mm × 135.2 mm (Φ4.80" × 5.32") | |||
| Peso neto | 990 g (2.18 lb) | |||
| Peso bruto | 1150 g (2.54 lb) |
$259.99 El precio original era: $259.99.$194.99El precio actual es: $194.99.
2x4MP TiOC Duo Splicing Cámara de red WizSense de globo ocular y focal fija
> Salida de imagen de empalme gran angular de 180°.
> Salida máx. 8 MP (4096 × 1860)@20 fps.
> Códec H.265, alta tasa de compresión, tasa de bits ultrabaja.
> LED IR incorporado y luz cálida, la distancia máxima de iluminación IR es de 25 m. La distancia máxima de iluminación IR es de 25 m y la distancia de luz cálida es de 20 m.
> ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, codificación flexible, aplicable a varios anchos de banda y entornos de almacenamiento.
> WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitorización.
> Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; soporta máx. 256 G; micrófono dual incorporado; altavoz incorporado, admite conversación bidireccional.
> Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE, fácil de instalar.
> Protección IP67.
> Alarma sonora y luminosa (luces roja y azul).
> EPTZ: Amplía y rastrea los objetivos de las alarmas inteligentes.
> SMD 4.0.
> Armado/desarmado con un solo toque a través de la entrada de alarma.

Comparte esta oferta con tus amigos:
Productos relacionados
-

Cámara HIKVISION Turbo HD
$17.99 -
¡OFERTA!

Cámara EZVIZ EB3 inteligente e independiente alimentada por batería para el hogar
$174.99El precio original era: $174.99.$114.99El precio actual es: $114.99. -

CERRADURA INTELIGENTE SIN HUELLA DACTILAR
$95.99 -
¡OFERTA!

EZVIZ H3 Protección exterior confiable con inteligencia incorporada
$64.99El precio original era: $64.99.$59.99El precio actual es: $59.99. -
¡OFERTA!

EZVIZ H6C 2K CON VISIÓN PANORÁMICA 360 GRADOS
$44.99El precio original era: $44.99.$39.99El precio actual es: $39.99. -
¡OFERTA!

HIKVISION 4-Wire HD Video Portero Intercom Kit
$94.99El precio original era: $94.99.$84.99El precio actual es: $84.99.




