Cámara
| Característica | Bullet | Turret |
|---|---|---|
| Lente | Focal: 2.8 mm (fijo) | Focal: 2.8 mm (fijo) |
| Apertura | F1.6 | F2.0 |
| Campo de visión (FOV) | Horizontal: 94° Vertical: 49° Diagonal: 114° |
Horizontal: 91.1° Vertical: 47.9° Diagonal: 110.8° |
| Alcance IR | Hasta 30 m | Luz blanca: 15 m IR: 20 m |
| Sensor de imagen | 1/2.7″ CMOS | 1/2.7″ CMOS |
| Resolución máxima | 4MP (2560 × 1440) | 4MP (2560 × 1440) |
| Sensibilidad mínima (iluminación) | Color: 0.005 Lux (F1.6, AGC ON) B/N: 0 Lux (con IR) |
Color: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON) B/N: 0.005 Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux (con IR) |
| WDR | DWDR | DWDR |
| Modo día/noche | Automático / Programado / Día / Noche | Automático / Programado / Día / Noche |
| Ajuste de ángulo | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotación: 0°–360° |
Pan: 0°–350° Tilt: 0°–75° |
| Nivel de protección (IP) | IP66 | IP54 |
| Material | Plástico | Plástico |
| Wi-Fi | Sí | Sí |
Video y Audio
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Compresión de video | H.265, H.264, MJPEG |
| Resolución principal | 50Hz: 25 fps (2560×1440, 1080p, 720p) 60Hz: 20 fps (2560×1440), 24 fps (1080p, 720p) |
| Sub-stream | 50Hz: 25 fps (768×432) 60Hz: 30 fps (768×432) |
| Bitrate de video | 32 Kbps – 8 Mbps |
| Compresión de audio | G.711ulaw / AAC-LC |
| Bitrate de audio | 64 Kbps (G.711ulaw) / 16–64 Kbps (AAC-LC) |
| Filtro de ruido ambiental | Sí |
Conectividad y Red
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Protocolos soportados | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IPv6, QoS, UPnP, etc. |
| Interfaz de comunicación | 1 × RJ45 (10/100 Mbps) |
| Botón de reinicio | Sí |
| Funciones generales | Máscara de privacidad, marca de agua, filtro IP, detección de movimiento (persona/vehículo), alarma de sabotaje |
Alimentación y Consumo
| Característica | Bullet | Turret |
|---|---|---|
| Fuente de alimentación | 12 VDC ±25% (6 W máx.) | 12 VDC ±25% (9 W máx.) |
| Consumo | ≤ 6 W | ≤ 9 W |
| Temperatura de trabajo | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F) | -10 °C a 40 °C (14 °F a 104 °F) |
| Humedad de trabajo | ≤ 95% (sin condensación) | ≤ 95% (sin condensación) |
Dimensiones y Peso
| Característica | Bullet | Turret |
|---|---|---|
| Dimensiones (W × D × H) | 260.9 × 113.9 × 67.4 mm | Ø124 × 119 mm |
| Peso | 305 g | 290 g |
Network Video Storage (NVS)
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Entrada de video IP | 4 canales |
| Ancho de banda (entrada/salida) | 20 Mbps / 20 Mbps |
| Resolución de decodificación | Soporta hasta 6MP (2880×2160) |
| Reproducción simultánea | 1 canal |
| Interfaz de red | 1 × RJ45 (10/100 Mbps) |
| Wi-Fi | 2.4 GHz, 150 Mbps (802.11b/g/n/ax) |
| Ranura para tarjeta SD | Soporta 32GB–512GB |
| Consumo (sin HDD) | ≤ 6 W |
| Temperatura de trabajo | -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) |
| Dimensiones | 163 × 125 × 26 mm |
| Peso (sin disco duro) | ≤ 500 g |







