| Sensor de Imagen | Sensor CMOS Starlight de 1/3” de Escaneo Progresivo’ |
|---|---|
| Lentes | Distancia Focal: 3.15 mm Apertura: F2.0 Campo de Visión: 117° (Diagonal), 98.8° (Horizontal), 53.5° (Vertical) |
| Motion Range | / |
| Visión nocturna | LED IR de 850 nm (12 m) |
| Lighting | / |
| Hub Compatibility | / |
| Interface & Button | 1× Botón RESET 1× Ranura para tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) |
| Device Compatibility | / |
|---|---|
| Connection Capacity | / |
| Interface & Button | / |
| Maximum Resolution | 1080P HD (1920 x 1080 px) |
|---|---|
| Frame Rate | 15/20/25/30 fps (Predeterminado 15 fps) |
| Digital Zoom | / |
| Video Compression | H.264 |
| Live View | Sí |
| Image Enhancement | 3D DNR |
| Audio Input & Output | Micrófono y Altavoz Integrados |
| Audio Communication | Audio Bidireccional con Cancelación de Ruido |
| Siren Volume | 91 dB (Nivel medido a 10 cm de distancia) |
| Local Storage | Ranura para Tarjeta MicroSD (Hasta 512 GB) Información General sobre el uso de Tarjetas MicroSD > |
|---|---|
| Cloud Storage | Servicios de almacenamiento en la nube Tapo Care (Se requiere suscripción) |
| Sensor | / |
|---|---|
| AI Detection | Detección de Movimiento Detección de Personas Detección de Llanto de Bebé |
| Activity Zones | Sí |
| Output Notification | Notificación del Sistema Notificación del Sistema con Instantánea (Tapo Care) Notificación del Sistema con Clips (Tapo Care) |
| Network Connectivity | Conexión vía Wi-Fi |
|---|---|
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Ethernet Port | / |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
| Security | Aprendizaje Automático en el Dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Power Source | Adaptador de corriente de 9V CC |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 9 V, 0.6 A (CC) |
| Certificación | / |
|---|---|
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Weather Resistance | / |
| Mounting Options | Sobremesa Montaje en techo |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ |
| Storage Temperature | -20℃~60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% HR, Sin condensación |
| Storage Humidity | 5%~90% HR, Sin condensación |
| Charging Temperature | / |
| Dimensions ( W x D x H ) | 67.6 × 54.6 × 98.9 mm |
| Contenido del Paquete | Cámaras Tapo C100 Adaptador de corriente CC Guía de inicio rápido Tornillos de montaje Plantilla de montaje |











