
Tabla de especificaciones:
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | Hasta 30 m (98,43 pies) (IR) Hasta 20 m (65,62 pies) (Luz cálida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 1 (luz cálida); 1 (luz infrarroja); 1 par (luz de alarma roja y azul) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajuste de ángulo | Panorámica: de 0° a 360° Inclinación: de -60° a 0° Rotación: de 0° a 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia del sensor PIR | 12 m (la altura del dispositivo es de 2,5 m, colocado horizontalmente); 8 m (la altura del dispositivo es de 2 m, colocado en un ángulo de 30° con respecto a la horizontal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Foco fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | H: 78,4°; V: 42,4°; D: 92,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio y vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de vídeo | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de fotogramas de vídeo | Flujo principal: 2560 × 1440 a (1–15 fps) Flujo secundario: 640 × 360 a (1–15 fps) *Los valores anteriores son las velocidades máximas de fotogramas de cada flujo; para múltiples flujos, los valores estarán sujetos a la capacidad total de codificación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de bits de vídeo | H.265: 32 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangulares) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micrófono incorporado | Sí, micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altavoz incorporado | Sí, altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión de audio | G.711a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de red de operadores | (-EAU): FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; Regiones aplicables: Europa, Oriente Medio, África Clase de potencia 3: 23 dBm ±2,7 dB (-LA): FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66; Regiones aplicables: Latinoamérica Clase de potencia 3: 23 dBm ±2,7 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cliente móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE; CE-RED: Directiva de equipos radioeléctricos 2014/53/UE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | Batería de litio integrada de 68 Wh Incluye un panel solar de 8 W. Cargando: USB Tipo-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía | Modo de ultra ahorro de energía: 0,04 W Modo de ahorro de energía: 0,041 W Modo AOV: 0,197 W Modo de rendimiento: 1,2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | ≤95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de revestimiento | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 284 mm × 172 mm × 360 mm (11,57″ × 6,77″ × 14,17″) (L × An × Al) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 1055 g (2,33 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de la batería | 68 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














