| Conductor | ||||||
| Material | Cobre libre de oxígeno (pureza del 99.97%) | |||||
| Diámetro | 0.45 mm ± 0.01 mm | |||||
| Aislamiento | ||||||
| Material | HDPE | |||||
| Espesor mínimo promedio | 0.18 mm | |||||
| Diámetro | 0.81 mm ± 0.1 mm | |||||
| Color (4 pares) | Azul, blanco/azul; naranja, blanco/naranja; verde, blanco/verde; marrón, blanco/marrón | |||||
| Cordón de desgarre | ||||||
| Material | Poliéster | |||||
| Especificación | 500D | |||||
| Cubierta | ||||||
| Material | PVC | |||||
| Espesor mínimo promedio | 0.5 mm | |||||
| Diámetro | 4.7 mm ± 0.3 mm | |||||
| Color | Blanco | |||||
| Eléctrico | ||||||
| Resistencia DC máxima de un solo conductor | 12 Ω/100 m | |||||
| Resistencia de aislamiento mínima | 5000 MΩ·km | |||||
| Desequilibrio máximo de resistencia DC | 2% (intrapar), 4% (interpar) | |||||
| Resistencia dieléctrica | Sin ruptura con 1 KV DC durante 1 min | |||||
| Transmisión | ||||||
| Impedancia característica | 100 ± 15 Ω | |||||
| Diafonía cercana (NEXT) | ≥35.30 dB/100 m@100 MHz | |||||
| Atenuación máxima | 24.2 dB/100 m@100 MHz | |||||
| Pérdida de retorno | ≥20.1 dB/100 m@100 MHz | |||||
| Mecánico | ||||||
| Resistencia a la tracción | Cubierta ≥13.5 MPa, aislamiento ≥16 MPa | |||||
| Alargamiento en la rotura | Cubierta ≥150%, aislamiento ≥300% | |||||
| Radio de curvatura de instalación | >8 veces el diámetro exterior del cable | |||||
| Alargamiento del conductor en la rotura | ≥10% | |||||
| Ambiental | ||||||
| Contracción del aislamiento | ≤5% | |||||
| Resistencia a la migración de color del aislamiento | Sin migración | |||||
| Resistencia a la tracción y alargamiento de la cubierta después del envejecimiento | ≥12.5 MPa, ≥100% | |||||
| Prueba de flexión a baja temperatura | Sin grietas después de la prueba | |||||
| Prueba de choque térmico | Sin grietas después de la prueba | |||||
| Temperatura de operación | –20°C a +60°C (–4°F a 140°F) | |||||
| Temperatura de instalación | 0°C a +50°C (32°F a 122°F) | |||||
| Temperatura y humedad de almacenamiento | –10°C a +40°C (14°F a 104°F), <60% (HR) | |||||
| Seguridad | ||||||
| Prueba de propagación vertical del fuego | Cumple con IEC 60332-1-2 | |||||
| Embalaje | ||||||
| Longitud del cable | 305.0 m (1000.66 pies) ± 1.5 m (4.92 pies) | |||||
| Dimensiones de la caja interna | 364.0 mm × 364.0 mm × 216.0 mm (14.33" × 14.33" × 8.50") (L × A × H) | |||||
| Método de embalaje | 305.0 m (1000.66 pies) por caja, 45 unidades/paleta | |||||
| Peso neto | ≥7.0 kg (15.43 lb) | |||||
| Peso bruto | ≥8.0 kg (17.64 lb) | |||||
| Cumplimiento | ||||||
| Estándares ejecutivos | Q/DXJ 067-2019, EN50575-2014 | |||||
| Certificación | CPR Eca | |||||
| Características de Transmisión (100 m a 20°C) (328.08 pies a 68°F) | ||||||
| Frecuencia (MHz) | Retardo de fase ≤ ns | IL ≤ dB | TCL ≥ dB﹡ | EL TCTL ≥ dB﹡ | NEXT ≥ dB | PS NEXT ≥ dB |
| 1 | n/s | n/s | 50 | 35 | n/s | n/s |
| 4 | 552 | 4.5 | 44 | 23 | 56.3 | 53.3 |
| 8 | 547 | 6.4 | 41 | 16.9 | 51.8 | 48.8 |
| 10 | 545 | 7.2 | 40 | 15 | 50.3 | 47.3 |
| 16 | 543 | 9 | 38 | 10.9 | 47.2 | 44.2 |
| 20 | 542 | 10.2 | 37 | 9 | 45.8 | 42.8 |
| 25 | 541 | 11.4 | 36 | 7 | 44.3 | 41.3 |
| 30﹡ | 540.6 | 12.6 | 35.2 | 5.5 | 43.1 | 40.1 |
| 31.25 | 540 | 12.9 | 35.1 | n/s | 42.9 | 39.9 |
| 62.5 | 539 | 18.7 | 32 | n/s | 38.4 | 35.4 |
| 100 | 538 | 24.2 | 30 | n/s | 35.3 | 32.3 |
| Frecuencia (MHz) | EL FEXT ≥ dB | PS EL FEXT ≥ dB | RL ≥ dB | Retardo de desviación ≤ ns | Zc(Ω) | |
| 1 | n/s | n/s | n/s | n/s | n/s | |
| 4 | 52 | 49 | 23 | 45 | 100±15 | |
| 8 | 45.9 | 42.9 | 24.5 | |||
| 10 | 44 | 41 | 25 | |||
| 16 | 39.9 | 36.9 | 25 | |||
| 20 | 38 | 35 | 25 | |||
| 25 | 36 | 33 | 24.3 | |||
| 30﹡ | 34.5 | 31.5 | 23.8 | |||
| 31.25 | 34.1 | 31.1 | 23.6 | |||
| 62.5 | 28.1 | 25.1 | 21.5 | |||
| 100 | 24 | 21 | 20.1 | |||
| Nota: | ||||||
| Estándar ejecutivo para los parámetros anteriores: Q/DXJ 067-2019. "n/s" = No especificado. "﹡" = A menos que el cliente indique lo contrario, los resultados de las pruebas no se muestran en el informe pero cumplen con el estándar. |
COD: DH-PFM920I-5EUN
$129.99
Cable UTP CAT5e
> 305 m (1000 pies)/cartón UTP CAT5e, alimentación a través de Ethernet, compatible con un cable
> Conductor de cobre sin oxígeno de gran pureza
> Cubierta exterior de PVC personalizada; certificado CE CPR Eca de clase ignífuga
> 10 años de garantía
Comparte esta oferta con tus amigos:
WhatsApp
Facebook
Productos relacionados
-

Cámara de red Wi-Fi de 5 MP con movimiento horizontal y vertical para interiores
$49.99 -
¡OFERTA!

HIKVISION IP Video Portero Intercom Kit
$214.99El precio original era: $214.99.$199.99El precio actual es: $199.99. -

Minicámara HIKVISION Bullet fija de 2 MP
$19.99 -
¡OFERTA!

Cámara EZVIZ Wi-Fi con Batería para Hogar Inteligente
$64.99El precio original era: $64.99.$54.99El precio actual es: $54.99. -
¡OFERTA!

EZVIZ H9C 2K CON VISIÓN PANORÁMICA 360 GRADOS
$94.99El precio original era: $94.99.$74.99El precio actual es: $74.99. -
¡AGOTADO!

EZVIZ H8 PRO RESOLUCIÓN 3K CON VISIÓN PANORÁMICA 360 GRADOS
$89.99
