Tabla de Especificaciones Técnicas
| Categoría | Característica | Especificación |
| Cámara | Sensor de Imagen |
Bullet: 1/2.8″ CMOS escaneo progresivo PTZ: 1/2.8″ CMOS escaneo progresivo |
| Iluminación Mínima |
Bullet: Color: 0.01 Lux, B/N: 0.005 Lux (F1.6) PTZ: Color: 0.01 Lux, B/N: 0.005 Lux (F1.5) Ambos: 0 Lux con IR |
|
| Velocidad de Obturación | 1 s a 1/30,000 s (Soporta obturador lento) | |
| Día y Noche | Filtro de corte infrarrojo (ICR) | |
| Zoom | PTZ: 4× óptico, 16× digital | |
| Máxima Resolución | 2560 × 1440 (4 MP) en ambos canales | |
| Lente | Longitud Focal |
Bullet: 2.8 mm PTZ: 2.8 a 12 mm |
| FOV (Campo de Visión) |
Bullet: H: 114.9°, V: 62.4°, D: 136.4° PTZ: H: 98° a 34.2°, V: 52° a 19.2°, D: 111° a 39° |
|
| Apertura |
Bullet: F1.6 PTZ: F1.5 a F2.9 |
|
| Enfoque | Auto, manual, semi-auto | |
| Iluminador | Tipo de Luz |
Bullet: Híbrido (IR y Luz Blanca) PTZ: Infrarrojo (IR) |
| Rango |
Bullet: IR hasta 30m, Luz Blanca 30m PTZ: IR hasta 40m |
|
| PTZ | Rango de Movimiento |
Pan: 0° a 350° Tilt: -5° a 90° (PTZ), 7° a 17° (Bullet, manual) |
| Velocidad | Manual: 0.1° a 30°/s; Preset: 30°/s | |
| Funciones | 300 presets, 8 patrullas (32 presets c/u), Memoria de apagado, Posicionamiento 3D, Congelación de preset, Tarea programada | |
| Vídeo | Compresión | H.265, H.264, MJPEG (Soporta SVC) |
| Tasa de Bits | 32 kbps a 16384 kbps | |
| Stream Principal | 50 Hz: 25 fps; 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| ROI | 1 región fija para la transmisión principal | |
| Audio | Compresión | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC |
| Hardware | Micrófono y altavoz incorporados | |
| Red | Protocolos | TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, DDNS, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SNMP, SMTP, QoS, 802.1x |
| Compatibilidad | ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP | |
| Seguridad | Filtro IP, Cifrado HTTPS, Autenticación 802.1X | |
| Imagen | Mejoras | WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR, Desempañado digital, SNR ≥ 52 dB |
| Máscara Privacidad | 24 regiones poligonales programables por canal | |
| Interfaz | Conexión | 1 puerto RJ45 10M/100M autoadaptativo |
| Almacenamiento | Slot Micro SD/SDHC/SDXC hasta 512 GB | |
| Eventos | Básicos | Movimiento, manipulación de video, excepción, entrada/salida de alarma |
| Inteligentes | Cruce de línea, intrusión, entrada/salida de región, excepción de audio | |
| General | Alimentación | 12 VDC, PoE+ (Máx. 13.5 W) |
| Condiciones Op. | -30 °C a 50 °C; Humedad ≤ 95% (sin condensación) | |
| Material y Prot. | Plástico (PC); Protección IP66, protección contra sobretensiones | |
| Dimensiones y Peso | 311.5 × 223.5 × 156 mm; 1.37 kg (aprox.) |





