Cámara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/1,8″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxel | 4 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máxima resolución | 2560 (alto) × 1440 (vertical) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
memoria de sólo lectura | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | 1 s–1/30.000 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0,0005 lux a F1.0 (color, 30 IRE); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 4 mm: 30 m (164,04 pies) (Luz cálida) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido y apagado del iluminador | Manual; automático; apagado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 4 (luz cálida) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 4 milímetros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 4 mm: Alto: 97°; V: 52°; Re: 114° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 4 mm: 2,6 m (8,53 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de panorámica/inclinación | Panorámica: 0° a 345°; Inclinación: 0° a +90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control manual de velocidad | Panorámica: 0,1°–34,5°/s; Inclinación: 0,1°–36,4°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad preestablecida | Panorámica: 0,1°–33,8°/s; Inclinación: 0,1°–36,3°/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programar | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recorrido | 8 (hasta 32 preajustes por recorrido) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria de apagado | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimiento inactivo | Preajuste;Tour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Cable trampa e intrusión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección humana | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de vehículos | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento inteligente | Seguimiento automático ligero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disuasión activa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia de luz | Advertencia de luz cálida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Advertencia de sonido | Admite la importación de contenido de voz personalizado. El sonido se puede configurar de 0% a 100%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265+ inteligente;H.265;H.264+ inteligente;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas del vídeo | Transmisión principal: 4M/1080p/720p a (1–25/30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits de vídeo | H264: 3072 kbps–15 104 kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Color/B/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio rango dinámico (WDR) | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara de sodio; luz natural; farola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático; manual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 2D; Reducción de ruido 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempañar | Electrónico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | ≥55 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | PCM, G.711A, G.711Mu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono incorporado | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavoz incorporado | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;802.1x;SSL;QoS;FTP;UPnP;ICMP;SNMP;IGMP;ARP;RTCP;RTP;PPPoE;RTMP;Bonjour;NFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S, Perfil G y Perfil T);CGI;SDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de transmisión | Unicast/Multicast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Host | 20 (ancho de banda total: 64 M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (hasta 256 GB); FTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE: IE 7 y versiones posteriores; Chrome; Firefox; Safari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | DMSS; NVR Serie 5; DSS Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | iOS;Android | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de sonido anormal | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de dar un título | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | 1 canal (micrófono incorporado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | 1 canal (altavoz incorporado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinculación de alarma | Capturar; preestablecer; grabar; audio; enviar correo electrónico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Detección de movimiento/manipulación; detección de audio; detección de desconexión de red; detección de conflicto de IP; detección del estado de la tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 VCC, 1 A ± 10 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | PoE: Básico: 3,6 W Máx.: 9,5 W (iluminador + PTZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptador de corriente | Opcional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +55 °C (–22 °F a +131 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | ≤95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | TVS 2000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; protección transitoria de voltaje; resistente al agua y al polvo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 153,5 mm × Φ129,3 mm (6,04″ × Φ5,09″) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,66 kg (1,46 libras) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1 kilogramo (2,20 libras) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*LA ILUSTRACIÓN, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS PUEDEN LLEGAR A VARIAR CON EL PRODUCTO FINAL, CUALQUIER DUDA CONSULTAR CON SU VENDEDOR ASIGNADO
COD: SD2C400NA-B-PV-PRO
$98.99 El precio original era: $98.99.$89.99El precio actual es: $89.99.
Cámara de red WizColor WizSense PT de 4 MP
> CMOS de 4 megapíxeles y 1/1,8″.
> Tecnología WizColor.
> Máx. 25/30 fps a 4 MP.
> Codificación H.265.
> SMD3.0.
> Protección Perimetral.
>Conversación bidireccional.
> Seguimiento automático Lite.
> Gira.
> Protección IP66.
Comparte esta oferta con tus amigos:
WhatsApp
Facebook
Productos relacionados
- ¡OFERTA!

EZVIZ H3 Protección exterior confiable con inteligencia incorporada
$64.99El precio original era: $64.99.$59.99El precio actual es: $59.99. - ¡OFERTA!

Cámara EZVIZ EB3 inteligente e independiente alimentada por batería para el hogar
$174.99El precio original era: $174.99.$98.99El precio actual es: $98.99. - ¡OFERTA!

EZVIZ H9C 2K CON VISIÓN PANORÁMICA 360 GRADOS
$94.99El precio original era: $94.99.$74.99El precio actual es: $74.99. 
EZVIZ LC3 LÁMPARA CON VIGILANCIA LUMINOSIDAD DE 700 LÚMENES
$119.99- ¡OFERTA!

Cámara EZVIZ Wi-Fi con Batería para Hogar Inteligente
$64.99El precio original era: $64.99.$54.99El precio actual es: $54.99. - ¡OFERTA!

CÁMARA PARA VEHÍCULO HIKVISION 2K HD
$134.99El precio original era: $134.99.$124.99El precio actual es: $124.99.










