Tabla de Especificaciones
| Categoría | Característica | Especificación |
| Cámara | Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,6″ |
| Resolución máxima | 2960 × 1664 (5 MP) | |
| Iluminación mínima | Color: 0,01 Lux @ (F2.2, AGC ON); B/N: 0 Lux con IR | |
| Ajuste de ángulo | Panorámica: 0° a 345°, Inclinación: 15° a 85° | |
| Lente | Distancia focal y FOV |
2,8 mm: Horiz. 112,6°, Vert. 61,3°, Diag. 136,2° 4 mm: Horiz. 89,2°, Vert. 47,7°, Diag. 109,2° |
| Apertura | F2.2 | |
| Montura | M12 | |
| DORI | Alcance (2,8 mm) | D: 62 m, O: 24 m, R: 12 m, I: 6 m |
| Alcance (4 mm) | D: 77 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m | |
| Iluminador | Rango de luz | IR y Luz Blanca: hasta 10 m |
| Luz inteligente | Sí | |
| Video | Cuadros por segundo | 20 fps (50Hz / 60Hz) |
| Compresión | H.265 (Principal y Subflujo) | |
| Bitrate de video | 32 Kbps a 4 Mbps | |
| Mejora de imagen | WDR digital, BLC, HLC, 3D DNR | |
| Audio | Hardware | Micrófono y altavoz integrados |
| Compresión | G.711 / AAC-LC | |
| Filtrado de ruido | Sí (Ambiental) | |
| Red y Wi-Fi | Protocolo Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax |
| Rango de frecuencia | 2,4 GHz a 2,4835 GHz | |
| Alcance inalámbrico | Hasta 50 m (según entorno) | |
| Clientes | Hik-Connect, HiLookVision | |
| Interfaz y Eventos | Evento básico | Detección de movimiento (Humanos y Vehículos) |
| Privacidad | 4 máscaras programables; admite máscara física de un clic | |
| Tecla de reinicio | Sí | |
| General | Alimentación | 5 VCC ± 5 %, 1,6 A (Conector Tipo C) |
| Consumo | No especificado (Máx. según Amperaje: 8W aprox.) | |
| Material | Plástico | |
| Dimensiones | Ø124,2 mm × 113 mm | |
| Peso | Neto: 280 g | |
| Temperatura de op. | -10 °C a 40 °C |








