| Cámara | ||||
| Sensor de imagen | 1/2.8" CMOS | |||
| Píxeles | 2 MP | |||
| Resolución máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 128 MB | |||
| Velocidad de obturación | 1 s–1/30,000 s | |||
| Sistema de escaneo | Progresivo | |||
| Iluminación mínima | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux (Iluminador encendido) | |||
| Distancia de iluminación | 80 m (262.47 pies) (IR) | |||
| Control de iluminador | Zoom Prio; Manual; Automático; Apagado | |||
| Número de iluminadores | 3 (IR) | |||
| Lente | ||||
| Longitud focal | 5.0 mm–80 mm | |||
| Apertura máxima | F1.6–F3.5 | |||
| Campo de visión | H: 54.4°–4.1°; V: 31.4°–2.3°; D: 61.3°–4.7° | |||
| Zoom óptico | 16× | |||
| Control de enfoque | Automático; Semi-automático; Manual | |||
| Distancia de enfoque cercano | 0.1 m–1 m (0.33 pies–3.28 pies) | |||
| Control de iris | Fijo | |||
| Distancia DORI | ||||
| Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar |
| 5.0 mm–80 mm | 1,103.4 m (3,620.08 pies) | 435.9 m (1,430.12 pies) | 220.7 m (724.08 pies) | 110.3 m (361.88 pies) |
| PTZ | ||||
| Rango de paneo/inclinación | Paneo: 0° a 360° infinito; Inclinación: –15° a +90°, volteo automático 180° | |||
| Velocidad de control manual | Paneo: 0.1°–40°/s; Inclinación: 0.1°–40°/s | |||
| Velocidad de preajuste | Paneo: 0.1°–40°/s; Inclinación: 0.1°–40°/s | |||
| Preajustes | 300 | |||
| Memoria sin energía | Sí | |||
| Movimiento en espera | Preajuste | |||
| Protocolo PTZ | DH-SD | |||
| Eventos inteligentes | ||||
| IVS | Línea virtual; intrusión | |||
| Inteligencia | ||||
| SMD | SMD 3.0 | |||
| Video | ||||
| Compresión de video | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG (Sub Stream 1) | |||
| Capacidad de transmisión | 2 streams | |||
| Resolución | 1080p (1920 × 1080); 1.3MP (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Tasa de cuadros | Main stream: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps); Sub stream: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) | |||
| Control de tasa de bits | CBR/VBR | |||
| Tasa de bits de video | H.264: 64 kbps–8,192 kbps; H.265: 25 kbps–6,400 kbps | |||
| Día/Noche | Automático (ICR); Color/B/N | |||
| BLC | Sí | |||
| WDR | 120 dB | |||
| HLC | Sí | |||
| Balance de blancos | Automático; interior; exterior; ATW; manual; lámpara de sodio; luz natural; lámpara de calle | |||
| Control de ganancia | Automático; manual | |||
| Reducción de ruido | NR 2D; NR 3D | |||
| Detección de movimiento | Sí | |||
| Región de interés (RoI) | Sí | |||
| Antiniebla | Estabilización electrónica de imagen (EIS) | |||
| Zoom digital | 5× | |||
| Rotación de imagen | 180° | |||
| Relación S/N | ≥55 dB | |||
| Red | ||||
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; FTP; ARP; RTCP; RTP; Filtro IP; RTMP | |||
| Interoperabilidad | CGI; SDK; ONVIF (Perfil S y Perfil T) | |||
| Método de transmisión | Unicast/Multicast | |||
| Usuario/Host | 20 (ancho de banda total: 64 M) | |||
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (256 GB); FTP | |||
| Navegador | IE 7 y versiones posteriores; Todas las versiones de Chrome; Todas las versiones de Firefox; Todas las versiones de Safari | |||
| Software de gestión | DSS Pro | |||
| Cliente móvil | iOS; Android | |||
| Certificaciones | ||||
| CE | EN55032/EN55024/EN50130-4 | |||
| Puertos | ||||
| Vinculación de alarma | Captura; grabación; enviar correo electrónico | |||
| Evento de alarma | Detección de movimiento/manipulación; detección de desconexión de red; detección de conflicto de IP; detección de estado de tarjeta de memoria; detección de espacio de memoria | |||
| Alimentación | ||||
| Fuente de alimentación | 12 VDC, 2 A ± 10%; PoE+ (802.3at) | |||
| Consumo de energía | Básico: 8 W; Máximo (consumo básico + WDR + inteligencia activada + IR encendido + operación PTZ + calentador): 18 W (12 VDC) | |||
| Adaptador de alimentación | Opcional | |||
| Ambiente | ||||
| Temperatura de operación | –30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F) | |||
| Humedad de operación | ≤95% | |||
| Protección | ||||
| IP66 | Sí | |||
| Protección contra rayos | TVS 6000 V | |||
| Protección contra sobretensiones | Sí | |||
| Protección contra transitorios de voltaje | Sí | |||
| Estructura | ||||
| Dimensiones del producto | 240 mm × Φ151.5 mm (9.45" × Φ5.94") | |||
| Peso neto | 1.5 kg (3.31 lb) | |||
| Peso bruto | 2.5 kg (5.51 lb) | |||
| Filtro | ||||
| Observaciones | La precisión de los preajustes para cámaras PTZ puede variar según la serie. Para escenas con altos requisitos de precisión, contacte a su representante de ventas local para obtener asistencia en la selección del modelo. |
COD: DH-SD3D216NB-GNY
$229.99
Cámara PTZ en red WizSense IR 16x de 2 MP
>CMOS de 1/2,8» y 2 megapíxeles
>Zoom óptico de 16 aumentos
>Tecnología Starlight
>Máx. 25/30 fps@1080P
>Distancia IR hasta 80 m
>IVS(Detección de personas/vehículos)
>SMD 3.0
>IP66

Comparte esta oferta con tus amigos:
WhatsApp
Facebook
Productos relacionados
-
¡OFERTA!

Cámara EZVIZ 4G con batería y rotación 360°
$249.99El precio original era: $249.99.$194.99El precio actual es: $194.99. -

Cámara de red Wi-Fi de 5 MP con movimiento horizontal y vertical para interiores
$49.99 -

EZVIZ LC3 LÁMPARA CON VIGILANCIA LUMINOSIDAD DE 700 LÚMENES
$119.99 -

Cámara HIKVISION Turbo HD
$17.99 -
¡OFERTA!

EZVIZ HB8 RESOLUCIÓN 2K CON VISIÓN PANORÁMICA 360°
$269.99El precio original era: $269.99.$164.99El precio actual es: $164.99. -
¡OFERTA!

Cámara EZVIZ Wi-Fi con Batería para Hogar Inteligente
$64.99El precio original era: $64.99.$54.99El precio actual es: $54.99.
