*LA ILUSTRACIÓN, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS PUEDEN LLEGAR A VARIAR CON EL PRODUCTO FINAL, CUALQUIER DUDA CONSULTAR CON SU VENDEDOR ASIGNADO
$2,398.99 El precio original era: $2,398.99.$2,099.99El precio actual es: $2,099.99.
Pizarra interactiva inteligente DAHUA de 65 pulgadas
> Se muestra en 4K Ultra HD y utiliza una interfaz de usuario 4K.
> Cuenta con pantalla dividida y permite compartir pantalla entre la pizarra y teléfonos, computadoras, tabletas y más dispositivos.
> Se puede instalar Microsoft Office y otro software relacionado, y puede reproducir archivos de audio y vídeo en varios formatos.
> Ofrece una experiencia de escritura fluida a través del reconocimiento de escritura a mano, escritura con lápiz, velocidad de respuesta de escritura rápida y reconocimiento de la presión del lápiz para una experiencia de escritura real.
> Detección inteligente de lápiz que activa automáticamente la pizarra para realizar anotaciones al levantar el lápiz. Cámara integrada de 48 megapíxeles y diseño de 8 micrófonos .
> Cuenta con posicionamiento de fuente de sonido.
> Ofrece NFC.
> Incluye un puerto Type-C IN con todas las funciones y admite carga a través de USB PD hasta 100 W.
> Con sus 2 altavoces incorporados de frecuencia media-alta y 2 altavoces de baja frecuencia, el dispositivo emite sonido desde su parte superior y admite salida de audio de 2.2 canales.
> Produce imágenes vibrantes gracias a su alta cobertura de color, baja emisión de luz azul y reproducción precisa del color.
> Módulo OPS opcional, conmutable entre sistemas duales
Sistema integrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | RK3588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Android 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | A76 de cuatro núcleos + A55 de cuatro núcleos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de la CPU | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Mali-G610 MP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
memoria de sólo lectura | 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del panel | 65 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminar desde el fondo | DLEDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo | 400 cd/m² (típico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contraste estático | VA: 5000:1 (típico); IPS: 1200:1 (típico) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 3840 (alto) × 2160 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión | 178° (H)/178° (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esperanza de vida | ≥50.000 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de la pantalla | 1.07 mil millones (10 bits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | 6,5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de actualización | 60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cámara | 48 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Alto: 98°; Profundidad: 106° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos del dispositivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de luz | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botón frontal | 6 botones: fuente de alimentación, menú, fuente de señal, cortina, volumen y anotación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos frontales | 2 × USB 3.0 Tipo-A; 1 × ENTRADA HDMI; 1 × USB Tipo-C IN (carga rápida de 100 W, transmisión de datos, red de área local); 1 × USB 2.0 tipo B táctil; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto trasero | 3 × ENTRADAS HDMI (4K a 60 Hz); 1 × SALIDA HDMI (4K a 60 Hz); 1 × entrada DP; 1 × USB 2.0 Tipo-A; 2 × USB 3.0 Tipo-A; 1 puerto USB Tipo-C IN con carga máxima de 15 W que recibe entrada para audio, videos, datos y uso compartido de red; 1 × SALIDA USB Tipo-C (4K a 60 Hz); 2 puertos USB 2.0 tipo B TOUCH que admiten uso compartido de red táctil y cableada de 100 Mbps; 1 × ENTRADA DE AUDIO (puerto de 3,5 mm); 1 × SALIDA DE AUDIO (puerto de 3,5 mm); 1×SPDIF; 1 × RS232; 1 × entrada RJ45 (10/100/1000 Mbps); 1 × SALIDA RJ45 (10/100/1000 Mbps); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar Wi-Fi | Estación Wi-Fi: 802.11b/g/n/a/ac/ax Punto de acceso Wi-Fi: 802.11b/g/n/a/ac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de frecuencia de Wi-Fi | 2400–2483,5 MHz; 5150–5250 MHz; 5250–5350 MHz; 5470–5725 MHz; 5725–5850 MHz; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión de potencia máxima (Wi-Fi) | ≤20 dBm a 2400–2483,5 MHz; ≤23 dBm a 5150–5250 MHz; ≤20 dBm a 5250–5350 MHz; ≤27 dBm a 5470–5725 MHz; ≤14 dBm a 5725–5850 MHz; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar Bluetooth | BT5.2 BR/EDR/BLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de frecuencia de Bluetooth | ≤20 dBm a 2400–2483,5 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión de potencia máxima (Bluetooth) | ≤20 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de modulación RFID | PREGUNTAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de frecuencia RFID | 13,56 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión de potencia máxima (RFID) | 13,56 MHz: ≤42 dBuA/m a 10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Receptor de infrarrojos | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deslizar tarjetas con NFC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de acceso inalámbrico | Wi-Fi 5, banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz, 802.11 ac/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla táctil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnología táctil | Infrarrojo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de fijación | Espacio de aire cero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | ≤2,5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntos de contacto | Android: 32 puntos; Windows: 50 puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisión táctil | ±1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toque válido | 2 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura del toque | 2 milímetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de escritura | Lápiz de dedo y lápiz óptico (magnético) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de comunicación | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interferencia anti-luz | Vidrio templado antirreflejos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza superficial | ≥9H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución táctil | 32.768 × 32.768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vocero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altavoz incorporado | 4 (CH2.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | 2×8W + 2×18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia | 150 Hz–20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micrófono | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de recogida | 0 m–12 m (0 pies–39,37 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cancelación de eco | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtrado inteligente de ruido | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 100–240 VCA, 50/60 Hz, 4,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | 170 W (típico); 450 W (máx.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía en modo de espera | ≤0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –20 °C a +60 °C (–4 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material del producto | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaso | Vidrio templado antirreflejos de 3,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de la carcasa (marco/parte trasera) | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 1488,4 mm × 915,3 mm × 86,2 mm (58,60″ × 36,04″ × 3,39″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del marco | Dimensiones: 33,3 mm (ancho x largo x alto), 14,6 mm (profundidad x ancho x alto), 43,0 mm (ancho x largo x alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 1628,0 mm × 208,0 mm × 1014,0 mm (64,09″ × 8,19″ × 39,92″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 36,55 kg (80,58 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 46,5 kg (102,52 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de los hoyos | 600 mm × 400 mm (23,62″ × 15,75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Soporte de pared o soporte móvil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de embalaje | cable de alimentación × 1 Pizarra interactiva inteligente × 1 Lápiz óptico × 2 Soporte de montaje en pared × 1 control remoto × 1 Paquete de tornillos para montaje en pared × 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE, EDLA, Energy Star | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Productos relacionados

Cámara de red Wi-Fi de 2 MP con movimiento horizontal y vertical para interiores
$44.99
Cámara Bullet HDCVI de 2MP con luz dual inteligente y focal fija
$29.99- ¡OFERTA!

Grabador de vídeo digital WizSense 8CH Penta-brid 5MP Value/1080P Compact 1U 1HDD
$139.99El precio original era: $139.99.$134.99El precio actual es: $134.99. - ¡OFERTA!

Cámara de red con giro e inclinación Wi-Fi de focal fija para interiores de 4 MP
$49.99El precio original era: $49.99.$44.99El precio actual es: $44.99. 
Cámara Bullet IR HDCVI de 2MP y focal fija
$34.99
Cámara ocular HDCVI de disuasión activa con luz dual inteligente de 2 MP
$59.99









