COD: AC70P
$694.99
Generador Eléctrico Portatil BLUETTI | 1.000 W – 864 Wh
- Potencia nominal de 1.000 W / Potencia de elevación de 2.000 W
- Carga turbo de 950 W, 45 minutos al 80 % de capacidad
- Control remoto inteligente a través de la aplicación BLUETTI
- 8 tomacorrientes diseñados para una carga versátil
- Batería LiFePO₄ segura & BMS
- UPS sin interrupciones en 20 ms
Comparte esta oferta con tus amigos:
WhatsApp
Facebook
Tabla de Especificaciones Técnicas
Característica | Especificación | Unidad de medida |
---|---|---|
Batería | ||
Capacidad nominal | 864 | Wh |
Tipo de batería | LiFePO4 | – |
Ciclos de vida (80% de capacidad) | > 3.000 | ciclos |
Sistema de gestión | MPPT, BMS | – |
Potencia de salida | ||
Tomas CA (x2) | 1.000 | W |
Voltaje CA por toma | 230 | V |
Corriente CA por toma | 4.3 | A |
Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura | – |
Potencia de sobretensión | 1.500 | W |
USB-C (x2) | 200 | W máx. |
USB-A (x2) | 12 | W |
12V CC | 120 | W |
Carga inalámbrica | 15 | W máx. |
Potencia de entrada | ||
Entrada CA máx. | 950 | W |
Entrada solar máx. | 500 | W |
Voltaje de entrada solar | 12-58 | V |
Corriente de entrada solar máx. | 10 | A |
Entrada coche | 12/24 | V |
Entrada máx. total | 950 | W |
Tiempo de carga | ||
Carga CA (950W) | 1.5-2 | horas |
Carga solar (500W) | 2.2-2.7 | horas |
Carga coche (12V) | 9.1-9.6 | horas |
Carga coche (24V) | 4.8-5.3 | horas |
General | ||
Carga directa | Sí | – |
Peso | 10.7 | kg |
Dimensiones | 314 x 209.5 x 255.8 | mm |
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C | °C |
Temperatura de almacenamiento | -20°C a 40°C | °C |
Certificaciones | UL, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65 | – |
Accesorios opcionales: BLUETTI PV120/PV200(Panel solar) No Incluido

Productos relacionados
