.jpg)
Counter Depth
Mayor preservación de los alimentos para que disfrutes hasta 15 días de frescura.
*LA ILUSTRACIÓN, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS PUEDEN LLEGAR A VARIAR CON EL PRODUCTO FINAL, CUALQUIER DUDA CONSULTAR CON SU VENDEDOR ASIGNADO
$829.99
-Capacidad: 526 litros en total
-Motor Inverter: Ahorra mucha luz y es muy Silencioso.
-Sin Escarcha: Sistema No Frost.
-Aire Uniforme: Distribuye el frio igual en cada rincón.
-Dispensador: Agua fría afuera.
-Panel Digital: Pantalla táctil externa para ajustar la temperatura.
-Luz LED: Iluminación clara y de bajo consumo adentro.
-Enfriamiento Rápido: Botones para congelar rápido tus compras.

.jpg)
Mayor preservación de los alimentos para que disfrutes hasta 15 días de frescura.

Obtén mejor organización de espacios para el acomodo de tus alimentos con compartimientos especiales para cada necesidad

Distribuye la temperatura de manera homogénea para mantener cada espacio en la temperatura ideal para tus alimentos.
.jpg)
Obtén agua y hielo filtrado sin necesidad de abrir la puerta del refrigerador.
.jpg)
Cuenta con luz interior automática, al abrir la puerta se encenderá.
Con un solo botón alcanza la temperatura ideal en minutos, para enfriar tus alimentos.
Acelera el proceso de congelamiento con aire extra frío para una mejor preservación de los platos y alimentos congelados.
| Categoría | Especificación | Detalle |
| Información Básica | Tipo de producto | Refrigerador Side-by-Side |
| Capacidad declarada | 18.57 p³ | |
| Color / Acabado exterior | Gris / Brillante | |
| Material exterior | Acero inoxidable | |
| Tipo de jaladeras | Jaladera integrada | |
| Puerta reversible / Panelable | No / No | |
| Rendimiento y Tecnologías | Ventajas competitivas | Xpert Energy Saver |
| Sistema de enfriamiento | MultiFlow | |
| Control de temperatura | Electrónico | |
| Tecnología / Conectividad | No | |
| Sistema de Agua e Hielo | Tipo de dispensador | Exterior (solo agua) |
| Fábrica de hielo | Portable Twist-Ice | |
| Filtro de aire | Fresh Flow: No | |
| Características del Refrigerador | Material de parrillas | Cristal templado |
| Material de cajones y anaqueles | Plástico | |
| Anaqueles ajustables para galones | No | |
| Iluminación interior | LED | |
| Torre de aire / Bisagra oculta | No / No | |
| Control, Pantalla y Funciones | Tipo de control y ubicación | Electrónico / Exterior |
| Tipo de display / Panel UI | UI / Sí | |
| Funciones especiales | Max Cool / Fast Cool, Modo Vacaciones | |
| Seguridad y alertas | Alarma de puerta abierta, Bloqueo de controles | |
| Control de humedad | No | |
| Requerimientos Eléctricos | Tensión (Voltaje) | 110 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Certificaciones y Garantía | Certificaciones | NOM |
| Tiempo de garantía | 1 año en producto completo y 10 años en compresor | |
| País de origen | China |







