Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8 » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | Frontal: 3840×2160P a 25 FPS Trasera: 1920×1080P a 25 FPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | Frente: D = 123° , H = 105° , V = 56° Trasera: D = 136° , H = 111° , V = 58° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris | Delantero: F1.5 Trasera: F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Mostrar hora, fecha, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de imagen | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | 1 tarjeta TF (hasta 128 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo de comunicación | WiFi AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor G | Sensor G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | 9,66» (1920×480 ppp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | Tipo C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | Micrófono incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | Altavoz incorporado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <95% (sin condensación) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 5 V CC / 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | ≤15 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones | 256 mm × 73 mm × 40 mm (10,07′′ × 2,87′′ × 1,57′′) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | Aprox. 338,4 g (0,75 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*LA ILUSTRACIÓN, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS PUEDEN LLEGAR A VARIAR CON EL PRODUCTO FINAL, CUALQUIER DUDA CONSULTAR CON SU VENDEDOR ASIGNADO
COD: DHI-DAE-HC5711GW-T5
$139.99 El precio original era: $139.99.$129.99El precio actual es: $129.99.
Dash Cam Dahua T5
> Imagen de ultra alta resolución de 3840 × 2160P
> El iris F1.5 ofrece imágenes nocturnas nítidas
> Módulo AP Wi-Fi incorporado
> El módulo G-Sensor admite detección de colisiones y bloqueo de video
> Admite tarjetas MicroSD de hasta 128 GB
> Compatible con cliente móvil para configuración, vista en vivo, búsqueda de grabaciones y respaldo
> Control de voz
> Grabación frontal-trasera
Comparte esta oferta con tus amigos:
WhatsApp
Facebook
Productos relacionados
- ¡OFERTA!

Cámara de red Wi-Fi de 5 MP para exteriores con movimiento horizontal y vertical
$74.99El precio original era: $74.99.$59.99El precio actual es: $59.99. - ¡OFERTA!

Cámara de red Wi-Fi en forma de cubo y foco fijo para interiores de 5 MP
$41.99El precio original era: $41.99.$34.99El precio actual es: $34.99. - ¡OFERTA!

CÁMARA PARA VEHÍCULO HIKVISION 2K HD
$134.99El precio original era: $134.99.$124.99El precio actual es: $124.99. - ¡OFERTA!

EZVIZ H8C 2K CON VISIÓN PANORÁMICA 360 GRADOS
$69.99El precio original era: $69.99.$59.99El precio actual es: $59.99. - ¡OFERTA!

Cámara EZVIZ Wi-Fi con Batería para Hogar Inteligente
$64.99El precio original era: $64.99.$54.99El precio actual es: $54.99. 
KIT ALARMA COMUNITARIA LINSEG AX-65L
$154.99












