*LA ILUSTRACIÓN, DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS PUEDEN LLEGAR A VARIAR CON EL PRODUCTO FINAL, CUALQUIER DUDA CONSULTAR CON SU VENDEDOR ASIGNADO
$79.99
Monitor Dahua de 19.5»
> Carcasa de plástico liviana y económica
> Admite funcionamiento 7*24
> Procesamiento digital de alta fidelidad para un video brillante y vívido
> Tiempo de respuesta rápido de 5 ms sin imágenes borrosas ni imágenes superpuestas
> Bajo consumo de energía, larga vida útil
Tabla de Especificaciones:
Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DHI-LM19-L200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de pantalla | 19,5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de panel | Tennesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de aspecto | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1600×900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminar desde el fondo | CONDUJO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillo/Luminancia | 200 cd/ m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación de contraste | 600:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color de la pantalla | 16,7 millones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ángulo de visión (H/V) | 90°(H)/65°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiempo de respuesta | 5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frecuencia de actualización | 75 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Señales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aporte | VGA×1 , HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CC 12 V , 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (estándar) | 18W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (en espera) | ≤0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 1,94 kg (4,28 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3,0 kg (6,61 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho del bisel | 20 mm (superior), 18 mm (derecha/izquierda), 25 mm (ancho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BROTAR | 75×75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones sin base (An. × Al. × Pr.) | 468×284×41 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquete (An. × Al. × Pr.) | 524 x 114 x 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente de trabajo | Temperatura | 0 ℃ ~40 ℃ (32 °F ~ 104 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar | Cable HDMI, adaptador de corriente, base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Productos relacionados

MOUSE ALAMBRICO XTRIKE ME
$17.99- ¡OFERTA!

MOUSE ALAMBRICO XTRIKE ME
$9.99El precio original era: $9.99.$7.99El precio actual es: $7.99. 
MOUSE INALAMBRICO AIWA
$9.99- ¡OFERTA!

SAMSUNG A36 8GB/256GB
$394.99El precio original era: $394.99.$384.99El precio actual es: $384.99. 
MOUSE INALAMBRICO GENIUS
$12.99
IMPRESORA EPSON L3250 MULTIFUNCIÓN SISTEMA DE TINTA CONTINUA
$264.99












