Tabla de Especificaciones:
Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador de grado industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux embebido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de funcionamiento | Interfaz gráfica de usuario web y local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA por Recorder | Detección facial; reconocimiento facial; protección perimetral; y SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencia artificial mediante cámara | Detección facial; reconocimiento facial; protección perimetral; SMD; ANPR; conteo de personas; análisis estéreo; mapa de calor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección perimetral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento del perímetro mediante IA por grabadora (número de canales) | 2 canales, 10 reglas IVS para cada canal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento perimetral de la IA por cámara (número de canales) | Todos los canales (8 objetivos/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección facial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos faciales | Género; grupo de edad; gafas; expresiones; mascarilla; barba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de la detección facial mediante IA según el grabador (número de canales) | 1 canal (hasta 12 imágenes faciales por canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de la detección facial mediante IA por cámara (número de canales) | Todos los canales (8 objetivos/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento facial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de la base de datos facial | Hasta 10 bases de datos faciales con 20.000 imágenes, con una capacidad total de 2,5 GB. Se puede añadir a cada imagen facial el nombre, el sexo, la fecha de nacimiento, la dirección, el tipo de credencial, el número de credencial, los países y regiones y el estado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento del reconocimiento facial mediante IA según el grabador (número de canales) | FD de 8 canales (por cámara) + FR (por grabadora), flujo de imágenes: 12 imágenes de rostros/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento del reconocimiento facial mediante IA según la cámara (número de canales) | Todos los canales (8 objetivos/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus de Recorder | 4 canales: Filtrado secundario para personas y vehículos motorizados, reduciendo las falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de iluminación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD por Camera | Todos los canales (16 objetivos/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio y vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canal de acceso | 8 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de banda de la red | 80 Mbps de entrada, 80 Mbps de grabación y 80 Mbps de salida. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 16 MP;12 MP;8 MP;6 MP;5 MP;4 MP;3 MP;1080p;720p;960p;D1;CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de decodificación | IA desactivada: 2 canales 16 MP@30 fps; 2 canales 12 MP@30 fps; 4 canales 8 MP@30 fps; 4 canales 6 MP@30 fps; 6 canales 5 MP@30 fps; 8 canales 4 MP@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla multipantalla | 1.ª pantalla: 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso a cámaras de terceros | Panasonic, Sony, Hanwha, Axis, Pelco, Arecont, ONVIF, Canon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de compresión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UPnP; SNMP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; Filtro IP; PPPoE; DDNS; FTP; Servidor de alarmas; Búsqueda de IP (compatible con cámaras IP, DVR, NVS, etc. de Dahua); P2P; Registro automático | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso desde teléfono móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF 23.12 (Perfil T; Perfil S; Perfil G); CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | Chrome; IE9 y versiones posteriores; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabación y reproducción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción multicanal | Hasta 8 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | General, detección de movimiento; inteligente; alarma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de respaldo | Dispositivo USB y red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de reproducción | Reproducción instantánea, reproducción general, reproducción de eventos, reproducción de etiquetas, reproducción inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma general | Detección de movimiento; enmascaramiento de privacidad; pérdida de vídeo; cambio de escena; alarma PIR; alarma externa IPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de anomalía | Error (sin disco; error de disco; poco espacio; cuota de espacio insuficiente; estado anormal del disco; desconexión de red; conflicto de IP; conflicto de MAC); pérdida de vídeo; manipulación de vídeo; cámara desconectada; detección de audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma inteligente | Detección facial; reconocimiento facial; protección perimetral; SMD Plus; conteo de personas; análisis estéreo; mapa de calor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Grabar; instantánea; salida de alarma externa IPC; audio; zumbador; registro; preajuste; correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | RCA de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | RCA de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de disco | 1 puerto SATA, hasta 20 TB. La capacidad máxima del disco duro varía según la temperatura ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 puerto USB 2.0 frontal, 1 puerto USB 2.0 trasero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | 1 (Puerto Ethernet de 10/100 Mbps, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | <7,8 W (sin disco duro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,84 kg (1,85 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 1,43 kg (3,15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 260 mm × 232,7 mm × 47,6 mm (10,24″ × 9,16″ × 1,87″) (Ancho × Profundidad × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 333 mm × 89 mm × 315 mm (13,11″ × 3,50″ × 12,40″) (Ancho × Largo × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De -10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–93% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B, Clase A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













